Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2019-10-01 #152413, Padelligan, Omgång 31, Division 3PADEL | ||
AK Axelsson/Karlberg | 1-2 (6-3, 3-6, 8-10) | AA Angel/Abrahamsson |
2019-05-14 #107484, Padelligan, Omgång 28, Division 3PADEL | ||
AK Axelsson/Karlberg | 2-1 (2-6, 6-3, 10-7) | AA Angel/Abrahamsson |
2019-01-08 #82729, Padelligan, Omgång 25, Division 5PADEL | ||
AK Axelsson/Karlberg | 2-1 (7-6, 2-6, 10-7) | AA Angel/Abrahamsson |

