Spelschema : Bredberg/Hölsö Poolhouse Herr
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#804778, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#804776, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 2-1 (6-4, 4-6, 10-8) | ||
"WO" #804777, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"Wo" #804774, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#817952, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 1-2 (3-6, 6-3, 6-10) | ||
#812875, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#804779, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 1-2 (5-6, 6-2, 8-10) |

