Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2020-08-26 | Omgång 7, Grupp 1 | 2020-10-04 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rejler/Krän/Irestedt | 5/5 | 4 | 26 |
| 2 | Syrén/Syrén | 4/5 | 3 | 16 |
| 3 | Tillfors/Jönsson/Hofflander | 5/5 | 3 | 14 |
| 4 | Karlsson/Hjort | 4/5 | 1 | 13 |
| 5 | Emilsson/Taha | 5/5 | 2 | 10 |
| 6 | Linnarsson/Sidklev | 5/5 | 0 | 5 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TH | Tillfors/Jönsson/Hofflander | 7 | |
IK | Isberg/Karlsson | 5 | |
CB | Cederblad/Brehmer | 3 | |
LS | Linnarsson/Sidklev | 3 | |
RM | Rudenstam/Molin | 3 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2020-09-23 #313546, Omgång 7, Grupp 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) | 4-2> | 2020-09-23 | |
2020-09-16 #313553, Omgång 7, Grupp 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-3) | 1-5> | 2020-09-16 | |
SS 2020-09-09 #313555, Omgång 7, Grupp 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 5-1> | 2020-09-09 | |
2020-09-02 #313655, Omgång 7, Grupp 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-5) | 0-6> | 2020-09-02 | |
2020-08-26 #313560, Omgång 7, Grupp 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-4) | 0-6> | 2020-08-26 | |
2020-05-06 #248216, Omgång 6, Grupp 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 1-5> | 2020-05-06 | |
2020-04-29 #248214, Omgång 6, Grupp 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 3-1) | 4-2> | 2020-04-29 | |
BG 2020-04-22 #248212, Omgång 6, Grupp 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 5-2) | 4-2> | 2020-04-22 | |
SS 2020-04-15 #248208, Omgång 6, Grupp 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-4) | 0-6> | 2020-04-15 | |
2020-03-23 #202925, Omgång 5, Grupp 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-4) | 3-3> | 2020-03-23 | |
2020-03-04 #202929, Omgång 5, Grupp 1PADEL | 0-2 (5-7, 1-6, 1-1) | 1-5> | 2020-03-04 | |
BG 2020-02-12 "Tack för en god match! /Anders" #202921, Omgång 5, Grupp 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 1-3) | 4-2> | 2020-02-12 | |
2020-02-05 #202918, Omgång 5, Grupp 1PADEL | 1-1 (2-6, 6-4, 2-2) | 3-3> | 2020-02-05 | |
SS 2020-01-29 "Tack för en god match! Hoppas på snabb återhämtning, Fredrik!
/Anders" #202916, Omgång 5, Grupp 1PADEL | 1-0 (7-6, 5-5) | 4-2> | 2020-01-29 | |
BG 2019-12-22 #156808, Omgång 4, Grupp 1PADEL | WO-3 | 0-5> | 2019-12-22 | |
2019-11-27 #156810, Omgång 4, Grupp 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 4-0) | 2-4> | 2019-11-27 | |
2019-11-20 #156805, Omgång 4, Grupp 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 1-5> | 2019-11-20 | |
2019-11-13 "Tack för en grym match " #156900, Omgång 4, Grupp 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 1-1) | 1-5> | 2019-11-13 | |
2019-11-06 #156807, Omgång 4, Grupp 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 3-1) | 4-2> | 2019-11-06 | |
2019-09-25 #124349, Omgång 3, Grupp 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 4-0) | 4-2> | 2019-09-25 | |
2019-09-18 #124350, Omgång 3, Grupp 1PADEL | 2-0 (7-6, 2-0) | 5-1> | 2019-09-18 | |
2019-09-11 #124348, Omgång 3, Grupp 1PADEL | 2-1 (0-6, 6-2, 5-4) | 3-3> | 2019-09-11 | |
SS 2019-09-04 #124355, Omgång 3, Grupp 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 0-2) | 2-4> | 2019-09-04 | |
2019-08-28 #124347, Omgång 3, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 3-1) | 6-0> | 2019-08-28 | |
2019-06-13 #105357, Omgång 2, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 4-1) | 6-0> | 2019-06-13 | |
2019-05-23 #105359, Omgång 2, Grupp 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 4-2> | 2019-05-23 | |
2019-05-16 #105360, Omgång 2, Grupp 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 1-0) | 3-3> | 2019-05-16 | |
NÖ 2019-05-09 #105358, Omgång 2, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 7-2) | 6-0> | 2019-05-09 | |
2019-05-02 #105424, Omgång 2, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 3-1) | 6-0> | 2019-05-02 | |
NÖ 2019-03-23 #87677, Omgång 1, Herr/Mix, grupp 1 & 2PADEL | 1-1 (6-4, 3-6) | 3-3> | 2019-03-23 |

