Spelschema : MADE IN SMÅLAND Hylte Sport Och Event
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TR #110818, Omgång 2, Division 1PADEL | Hylte Padelcenter | 1-2 (6-4, 5-7, 5-7) | ||
F #110823, Omgång 2, Division 1PADEL | Hylte Padelcenter | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
TB #110816, Omgång 2, Division 1PADEL | Hylte Padelcenter | 0-2 (6-7, 2-6) | ||
#110815, Omgång 2, Division 1PADEL | Hylte Padelcenter | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
DG #110812, Omgång 2, Division 1PADEL | Hylte Padelcenter | 1-2 (7-6, 2-6, 5-7) |
