Spelschema : TEAM FRANK (E) ANDERSSON Hylte Sport Och Event
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
HE #110837, Omgång 2, Division 2PADEL | Hylte Padelcenter | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
#110836, Omgång 2, Division 2PADEL | Hylte Padelcenter | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | ||
S #110834, Omgång 2, Division 2PADEL | Hylte Padelcenter | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | ||
#110838, Omgång 2, Division 2PADEL | Hylte Padelcenter | 2-1 (6-3, 0-6, 6-1) | ||
KK #110839, Omgång 2, Division 2PADEL | Hylte Padelcenter | 2-0 (6-4, 6-0) |
