Spelschema : Sjöberg / Gunnarsson Poolhouse Herr
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#820375, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#804827, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#818031, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#812883, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 1-2 (6-4, 3-6, 6-10) | ||
#817962, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-5, 6-3) | ||
#804823, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | 2-1 (3-6, 6-3, 6-5) | ||
#817735, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 44 | vid 19:00 |

