Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-04-27 #1634959, Måndagstennis, Omgång 44, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (3-5, 4-6, 6-4) | L5 Lag 5 |
2025-12-08 #1582066, Måndagstennis, Omgång 41, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (8-0, 5-6, 4-8) | L5 Lag 5 |
2025-09-22 #1547214, Måndagstennis, Omgång 39, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (3-6, 3-7, 2-8) | L5 Lag 5 |
2025-05-12 #1503204, Måndagstennis, Omgång 38, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (2-7, 4-5, 8-0) | L5 Lag 5 |
2025-03-31 #1474889, Måndagstennis, Omgång 37, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | L5 Lag 5 |
2025-01-20 #1449563, Måndagstennis, Omgång 36, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (3-5, 6-5, 8-0) | L5 Lag 5 |
2025-01-06 #1435309, Måndagstennis, Omgång 35, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (2-7, 7-4, 7-3) | L5 Lag 5 |
2024-02-05 #1275337, Måndagstennis, Omgång 28, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 3-0 (6-2, 6-3, 8-0) | L5 Lag 5 |
2023-11-27 #1229534, Måndagstennis, Omgång 26, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (0-8, 8-2, 8-0) | L5 Lag 5 |
2022-11-28 #1019852, Måndagstennis, Omgång 20, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (3-4, 4-6, 5-4) | L5 Lag 5 |
2021-11-29 #713842, Måndagstennis, Omgång 14, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (4-6, 3-7, 4-5) | L5 Lag 5 |
2021-09-20 #458077, Måndagstennis, Omgång 12, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (8-0, 7-2, 4-6) | L5 Lag 5 |
2020-09-14 #332985, Måndagstennis, Omgång 10, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (0-8, 3-6, 5-4) | L5 Lag 5 |
2020-02-10 #215351, Måndagstennis, Omgång 7, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (2-6, 2-6, 8-0) | L5 Lag 5 |
2020-01-13 #196823, Måndagstennis, Omgång 6, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (3-6, 5-6, 3-5) | L5 Lag 5 |
2019-10-28 #157532, Måndagstennis, Omgång 3, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (6-4, 6-7, 0-8) | L5 Lag 5 |
2019-09-30 #150742, Måndagstennis, Omgång 2, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (5-7, 2-8, 4-5) | L5 Lag 5 |

