Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-12-15 #1591289, Måndagstennis, Omgång 42, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 3-0 (6-2, 6-4, 4-3) | L7 Lag 7 |
2025-11-03 #1563745, Måndagstennis, Omgång 40, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 3-0 (7-3, 8-2, 6-5) | L7 Lag 7 |
2025-09-15 #1547212, Måndagstennis, Omgång 39, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (3-5, 4-6, 5-2) | L7 Lag 7 |
2024-08-26 #1377482, Måndagstennis, Omgång 30, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 3-0 (8-0, 8-0, 8-4) | L7 Lag 7 |
2023-09-18 #1179454, Måndagstennis, Omgång 24, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (4-5, 4-5, 5-4) | L7 Lag 7 |
2023-04-03 #1107232, Måndagstennis, Omgång 23, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | L7 Lag 7 |
2023-01-09 #1040795, Måndagstennis, Omgång 21, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 3-0 (5-3, 5-4, 5-1) | L7 Lag 7 |
2022-10-17 #988822, Måndagstennis, Omgång 19, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 3-0 (5-3, 6-3, 8-0) | L7 Lag 7 |
2022-09-12 #881490, Måndagstennis, Omgång 18, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (7-2, 7-5, 2-7) | L7 Lag 7 |
2022-01-31 #815923, Måndagstennis, Omgång 16, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (3-5, 4-5, 5-4) | L7 Lag 7 |
2022-01-17 #750642, Måndagstennis, Omgång 15, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (5-4, 4-8, 5-4) | L7 Lag 7 |
2021-11-08 #713835, Måndagstennis, Omgång 14, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (1-4, 3-7, 7-3) | L7 Lag 7 |
2021-10-25 #672082, Måndagstennis, Omgång 13, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 3-0 (8-2, 5-4, 5-3) | L7 Lag 7 |
2021-08-30 #458070, Måndagstennis, Omgång 12, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (4-5, 3-6, 1-8) | L7 Lag 7 |
2020-11-02 #372465, Måndagstennis, Omgång 11, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (0-7, 6-5, 6-3) | L7 Lag 7 |
2020-09-21 #332988, Måndagstennis, Omgång 10, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (5-6, 6-5, 4-5) | L7 Lag 7 |
2020-01-20 #196827, Måndagstennis, Omgång 6, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (5-6, 5-3, 5-3) | L7 Lag 7 |
2019-12-02 #183760, Måndagstennis, Omgång 5, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (6-2, 3-6, 0-8) | L7 Lag 7 |

