Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-03-30 #1634953, Måndagstennis, Omgång 44, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (6-2, 5-4, 3-7) | L1 Lag 16 |
2026-03-02 #1619891, Måndagstennis, Omgång 43, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (3-7, 5-7, 3-7) | L1 Lag 16 |
2025-09-08 #1547211, Måndagstennis, Omgång 39, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (5-4, 4-5, 2-8) | L1 Lag 16 |
2025-04-07 #1503203, Måndagstennis, Omgång 38, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (6-4, 7-5, 4-6) | L1 Lag 16 |
2025-01-13 #1449560, Måndagstennis, Omgång 36, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (5-3, 3-8, 1-8) | L1 Lag 16 |
2024-12-16 #1435306, Måndagstennis, Omgång 35, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | L1 Lag 16 |
2024-11-11 #1410177, Måndagstennis, Omgång 33, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (2-6, 0-8, 7-3) | L1 Lag 16 |
2024-04-15 #1297262, Måndagstennis, Omgång 29, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (3-7, 2-8, 0-8) | L1 Lag 16 |
2023-03-06 #1107223, Måndagstennis, Omgång 23, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (6-3, 2-7, 3-7) | L1 Lag 16 |
2022-11-07 #1019846, Måndagstennis, Omgång 20, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (4-6, 2-8, 1-8) | L1 Lag 16 |
2022-09-26 #988817, Måndagstennis, Omgång 19, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (2-7, 0-8, 3-7) | L1 Lag 16 |
2022-02-07 #815926, Måndagstennis, Omgång 16, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (1-6, 3-6, 2-8) | L1 Lag 16 |
2021-11-15 #713838, Måndagstennis, Omgång 14, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (8-2, 3-6, 3-5) | L1 Lag 16 |
2021-09-06 #458073, Måndagstennis, Omgång 12, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (2-5, 2-7, 0-8) | L1 Lag 16 |
2020-08-31 #332982, Måndagstennis, Omgång 10, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (1-5, 4-7, 1-8) | L1 Lag 16 |
2020-03-09 #222029, Måndagstennis, Omgång 8, Division 2TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 1-2 (5-3, 3-5, 3-7) | L1 Lag 16 |
2020-02-03 #215350, Måndagstennis, Omgång 7, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 2-1 (3-6, 6-5, 7-5) | L1 Lag 16 |
2019-10-14 #157534, Måndagstennis, Omgång 3, Division 1TENNIS | ||
L1 Lag 11 | 0-3 (2-8, 3-6, 5-6) | L1 Lag 16 |

