Spelschema : Silverberg/Stalldecker KPL - Kristianstad Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#223882, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
"Bra lirat" #223891, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
"?" #223885, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#223895, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#223886, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 6-3, 2-3) |

