Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-04 #1638917, Omgång 44, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2026-05-04 | |
2026-04-27 "John/Daniel Windahl mot Bengt/Adam Axelsson" #1638916, Omgång 44, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 7-5) | 2-1> | 2026-04-27 | |
TP 2026-04-20 #1638912, Omgång 44, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 3-0> | 2026-04-20 | |
TS 2026-04-13 #1638910, Omgång 44, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 2026-04-13 | |
2026-03-30 #1638906, Omgång 44, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 2026-03-30 | |
2026-03-23 "Den sved eller hur Göte!" #1624186, Omgång 43, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2026-03-23 | |
B 2026-03-16 "Martin o Frans mot Jimmy o Bengt" #1624184, Omgång 43, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 2026-03-16 | |
2026-03-09 #1624182, Omgång 43, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2026-03-09 | |
TS 2026-03-02 #1624178, Omgång 43, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 3-0> | 2026-03-02 | |
2026-02-23 "Lucas/Mats vs Ho/Perka" #1624176, Omgång 43, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 6-7, 1-1) | 1.5-1.5> | 2026-02-23 | |
2026-02-09 #1594029, Omgång 42, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-3> | 2026-02-09 | |
TP 2026-02-02 #1594027, Omgång 42, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 2026-02-02 | |
2026-01-26 #1594025, Omgång 42, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 2026-01-26 | |
TP 2026-01-19 "Jansson/Blommegård mot Arman/Malmberg" #1594119, Omgång 42, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 2-2) | 1.5-1.5> | 2026-01-19 | |
2026-01-12 #1594019, Omgång 42, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 2026-01-12 | |
2025-12-15 #1585542, Omgång 41, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | 1-2> | 2025-12-15 | |
TP 2025-12-08 #1585540, Omgång 41, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 2025-12-08 | |
2025-12-01 #1585538, Omgång 41, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2025-12-01 | |
2025-11-24 #1585534, Omgång 41, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 3-0> | 2025-11-24 | |
TS 2025-11-17 #1585532, Omgång 41, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2025-11-17 | |
2025-11-10 #1564796, Omgång 40, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) | 1-2> | 2025-11-10 | |
2025-11-03 #1564794, Omgång 40, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 2025-11-03 | |
2025-10-20 "Mr Tay med ny krigarinsats för Malmbergs!" #1564792, Omgång 40, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 2-1> | 2025-10-20 | |
B 2025-10-13 "Mr Tay med Bengt" #1564788, Omgång 40, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2025-10-13 | |
TS 2025-10-06 "Starkt inhopp av Mr Tay" #1564786, Omgång 40, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) | 2-1> | 2025-10-06 | |
TS 2025-09-29 #1550547, Omgång 39, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 2025-09-29 | |
2025-09-22 "Frans lirade istället för Mats. Vid 2-2 i tredje spelades ett supertiebreak som blev 10-2 till Malmbergs :)" #1550545, Omgång 39, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) | 2-1> | 2025-09-22 | |
TP 2025-09-15 "Franz Carlo gjorde starkt inhopp!" #1550542, Omgång 39, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 2025-09-15 | |
2025-09-08 #1550534, Omgång 39, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 3-0> | 2025-09-08 | |
2025-09-01 #1550847, Omgång 39, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 2025-09-01 | |
2025-04-28 #1495635, Omgång 38, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 3-0> | 2025-04-28 | |
2025-04-21 #1495634, Omgång 38, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 2-5) | 0-3> | 2025-04-21 | |
TP 2025-04-07 "SuperT i sista set" #1495630, Omgång 38, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | 1-2> | 2025-04-07 | |
TS 2025-03-31 #1495628, Omgång 38, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-4) | 0-3> | 2025-03-31 | |
2025-03-24 #1495624, Omgång 38, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2025-03-24 | |
2025-03-17 #1472234, Omgång 37, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 3-0> | 2025-03-17 | |
M 2025-03-10 #1472985, Omgång 37, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2025-03-10 | |
2025-03-03 #1472230, Omgång 37, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 2-6, 3-3) | 1.5-1.5> | 2025-03-03 | |
2025-02-24 #1472226, Omgång 37, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 3-0> | 2025-02-24 | |
TS 2025-02-10 #1472224, Omgång 37, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2025-02-10 | |
TP 2025-02-03 #1439222, Omgång 36, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2025-02-03 | |
2025-01-27 #1439221, Omgång 36, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 3-0> | 2025-01-27 | |
TS 2025-01-20 #1439217, Omgång 36, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 5-4) | 1.5-1.5> | 2025-01-20 | |
2025-01-13 #1439215, Omgång 36, Division 1PADEL | 0-1 (0-6, 5-5) | 1-2> | 2025-01-13 | |
B 2025-01-06 "Niklas Olausson hoppade in istället för Bengt ikväll." #1439211, Omgång 36, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 3-0> | 2025-01-06 | |
2024-12-16 #1427132, Omgång 35, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 2024-12-16 | |
2024-12-09 #1427130, Omgång 35, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2024-12-09 | |
2024-12-02 "Alexander Olsson hoppade in bredvid Perka" #1427128, Omgång 35, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2024-12-02 | |
TP 2024-11-25 #1427124, Omgång 35, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 2024-11-25 | |
2024-11-18 #1427122, Omgång 35, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 2024-11-18 | |
TS 2024-11-11 #1399810, Omgång 34, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 6-7) | 1.5-1.5> | 2024-11-11 | |
2024-11-04 "T Iseklaar hoppade in för M Malmberg" #1399808, Omgång 34, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 3-0> | 2024-11-04 | |
2024-10-21 #1399806, Omgång 34, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 5-2) | 3-0> | 2024-10-21 | |
B 2024-10-14 #1399802, Omgång 34, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2024-10-14 | |
2024-10-07 #1399800, Omgång 34, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 2024-10-07 | |
2024-09-30 "Tommy Iseklaar hoppade in ihop med Hult.
Vi spelade ett supertiebreak som avgörande set." #1383349, Omgång 33, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) | 2-1> | 2024-09-30 | |
2024-09-23 "Alexander Olsson hoppade in istället för förkylda Malmberg" #1383347, Omgång 33, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) | 1-2> | 2024-09-23 | |
TS 2024-09-16 #1383344, Omgång 33, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 3-0> | 2024-09-16 | |
TP 2024-09-09 #1383339, Omgång 33, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 7-6) | 1.5-1.5> | 2024-09-09 | |
E 2024-09-02 #1383336, Omgång 33, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 2024-09-02 | |
2024-04-29 #1309323, Omgång 32, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 2024-04-29 | |
TS 2024-04-22 #1309322, Omgång 32, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-3> | 2024-04-22 | |
B 2024-04-15 "Alexander Olsson hoppade in för Malmbergs" #1309318, Omgång 32, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2024-04-15 | |
2024-04-08 #1309316, Omgång 32, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 2024-04-08 | |
2024-03-25 #1309312, Omgång 32, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 2024-03-25 | |
2024-03-18 #1284795, Omgång 31, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2024-03-18 | |
TA 2024-03-11 #1287215, Omgång 31, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2024-03-11 | |
TS 2024-03-04 "Alexander Olsson hoppade in ihop med Bengt denna omgång." #1284791, Omgång 31, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 3-0> | 2024-03-04 | |
M 2024-02-26 #1284787, Omgång 31, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2024-02-26 | |
2024-02-12 #1284785, Omgång 31, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2024-02-12 | |
2024-02-05 #1256536, Omgång 30, Division 1PADEL | 0-1 (5-7, 5-5) | 1-2> | 2024-02-05 | |
TP 2024-01-29 #1256535, Omgång 30, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 2024-01-29 | |
2024-01-22 #1256531, Omgång 30, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2024-01-22 | |
TS 2024-01-15 #1256529, Omgång 30, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 3-0> | 2024-01-15 | |
2024-01-08 #1256525, Omgång 30, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 6-1, 3-3) | 1.5-1.5> | 2024-01-08 | |
F FIBKH 2023-12-18 #1242611, Omgång 29, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2023-12-18 | |
2023-12-11 #1242609, Omgång 29, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-5) | 3-0> | 2023-12-11 | |
TS 2023-12-04 #1242606, Omgång 29, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 2023-12-04 | |
TA 2023-11-27 #1242601, Omgång 29, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 3-0> | 2023-11-27 | |
TP 2023-11-20 #1242598, Omgång 29, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2023-11-20 | |
2023-11-13 #1216870, Omgång 28, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 3-0> | 2023-11-13 | |
2023-11-06 #1216869, Omgång 28, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-0> | 2023-11-06 | |
2023-10-23 #1216865, Omgång 28, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-3> | 2023-10-23 | |
TS 2023-10-16 #1216863, Omgång 28, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 0-3> | 2023-10-16 | |
F FIBKB 2023-10-09 #1216859, Omgång 28, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 1-2> | 2023-10-09 | |
2023-10-02 #1157368, Omgång 27, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2023-10-02 | |
TP 2023-09-25 #1157367, Omgång 27, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 2023-09-25 | |
2023-09-18 #1157363, Omgång 27, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 2023-09-18 | |
TS 2023-09-11 #1157361, Omgång 27, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 2023-09-11 | |
ÅP 2023-09-04 #1157357, Omgång 27, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2023-09-04 | |
2023-05-22 #1137941, Omgång 26, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 3-0> | 2023-05-22 | |
TP 2023-05-15 #1137939, Omgång 26, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 3-0> | 2023-05-15 | |
TA 2023-05-08 #1137937, Omgång 26, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 4-1) | 2-1> | 2023-05-08 | |
2023-05-01 #1137933, Omgång 26, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 2023-05-01 | |
TS 2023-04-24 #1137931, Omgång 26, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 2023-04-24 | |
TS 2023-04-17 #1103314, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 3-6, 1-1) | 1.5-1.5> | 2023-04-17 | |
M 2023-04-10 #1103313, Omgång 25, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2023-04-10 | |
2023-03-27 "Känns spontant inte som oavgjort men gick inte att knappa in på något annat sätt :)" #1103309, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 2-3) | 1.5-1.5> | 2023-03-27 | |
2023-03-20 #1103307, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 2023-03-20 | |
TA 2023-03-13 #1103303, Omgång 25, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 2023-03-13 | |
M 2023-02-06 #1050731, Omgång 24, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 2023-02-06 | |
TS 2023-01-30 #1050730, Omgång 24, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 2023-01-30 | |
2023-01-23 #1050726, Omgång 24, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2023-01-23 | |
2023-01-16 "Chronvall skadade sig tyvärr och bröt matchen vid 1-3 i första set…:(" #1050724, Omgång 24, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 2023-01-16 | |
2023-01-09 #1050720, Omgång 24, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-0> | 2023-01-09 | |
2022-12-19 #1036049, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 2022-12-19 | |
TA 2022-12-12 #1036047, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2022-12-12 | |
TP 2022-12-05 #1036045, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 3-0> | 2022-12-05 | |
M 2022-11-28 "Alex/Olausson vs Emil/Mats" #1036041, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-3> | 2022-11-28 | |
TS 2022-11-21 #1036039, Omgång 23, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 3-0> | 2022-11-21 | |
2022-11-14 #1002418, Omgång 22, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 2022-11-14 | |
2022-11-07 #1002416, Omgång 22, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 2022-11-07 | |
TP 2022-10-24 #1002414, Omgång 22, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-0, 6-1) | 2-1> | 2022-10-24 | |
E 2022-10-17 #1002410, Omgång 22, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2022-10-17 | |
TS 2022-10-10 #1002408, Omgång 22, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 2022-10-10 | |
TS 2022-10-03 #956689, Omgång 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2022-10-03 | |
TP 2022-09-26 #956688, Omgång 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2022-09-26 | |
M 2022-09-19 #956684, Omgång 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 2022-09-19 | |
2022-09-12 #956682, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 2022-09-12 | |
TA 2022-09-05 #956678, Omgång 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 2022-09-05 | |
2022-04-20 #851885, Omgång 20, Division 1PADEL | 1-1 (6-2, 3-6, 3-3) | 1.5-1.5> | 2022-04-20 | |
TP 2022-04-06 #851883, Omgång 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 2022-04-06 | |
TS 2022-04-03 #851881, Omgång 20, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 2022-04-03 | |
2022-03-23 #851877, Omgång 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 2022-03-23 | |
TP 2022-03-20 #851875, Omgång 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2022-03-20 | |
TP 2022-03-02 #802897, Omgång 19, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 2022-03-02 | |
TS 2022-02-16 #802895, Omgång 19, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2022-02-16 | |
E 2022-02-13 #802893, Omgång 19, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 2-1> | 2022-02-13 | |
TA 2022-02-02 #802889, Omgång 19, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 3-0> | 2022-02-02 | |
2022-01-30 #802887, Omgång 19, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 2022-01-30 | |
2021-12-08 #713958, Omgång 18, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 1-2> | 2021-12-08 | |
2021-12-05 #713957, Omgång 18, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 2021-12-05 | |
TP 2021-11-24 #713953, Omgång 18, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 2021-11-24 | |
2021-11-21 #713951, Omgång 18, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2021-11-21 | |
E 2021-11-10 #713947, Omgång 18, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 2021-11-10 | |
TS 2021-10-20 #639482, Omgång 17, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | 2-1> | 2021-10-20 | |
2021-10-13 #639279, Omgång 17, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 2021-10-13 | |
TA 2021-10-10 #639274, Omgång 17, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 2021-10-10 | |
2021-09-29 #639268, Omgång 17, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 3-0> | 2021-09-29 | |
2021-09-26 #639272, Omgång 17, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-3> | 2021-09-26 | |
2021-08-19 #381269, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2021-08-19 | |
TS 2020-11-02 #381264, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-0> | 2020-11-02 | |
2020-10-19 #381262, Omgång 16, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 1-2> | 2020-10-19 | |
TP 2020-10-12 #381259, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2020-10-12 | |
2020-10-05 "Tiden slut vid 5-5 i avgörande set..." #381255, Omgång 16, Division 1PADEL | 1-1 (2-6, 7-5, 5-5) | 1.5-1.5> | 2020-10-05 | |
TA 2020-09-28 #330137, Omgång 15, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 2020-09-28 | |
2020-09-21 #330132, Omgång 15, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 1-2> | 2020-09-21 | |
MN 2020-09-14 #330130, Omgång 15, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 2020-09-14 | |
2020-09-07 #330127, Omgång 15, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2020-09-07 | |
2020-08-31 #330123, Omgång 15, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2020-08-31 | |
TP 2020-06-16 #270819, Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 2020-06-16 | |
HM H&MH 2020-06-09 #270815, Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 2020-06-09 | |
2020-06-02 #270812, Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 2020-06-02 | |
TA 2020-05-26 #270811, Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 3-0> | 2020-05-26 | |
BS 2020-05-19 #270808, Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 2020-05-19 | |
2020-05-05 #250653, Omgång 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 2020-05-05 | |
Y 2020-04-28 #250648, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 0-3> | 2020-04-28 | |
2020-04-21 #250646, Omgång 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 2020-04-21 | |
TP 2020-04-14 "Vi hann bara ett supertiebreak som 3:e set och det slutade 10-8." #250643, Omgång 13, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) | 2-1> | 2020-04-14 | |
F FIBKH 2020-04-07 #250639, Omgång 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 2020-04-07 | |
LT 2020-03-24 #225531, Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 2020-03-24 | |
HM H&MB 2020-03-17 #225530, Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 3-0> | 2020-03-17 | |
M ManH 2020-03-10 #225529, Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 3-0> | 2020-03-10 | |
P 2020-03-03 #225528, Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2020-03-03 | |
2020-02-25 #225527, Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2020-02-25 |
