Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-04-27 #1638916, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 44, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-1 (6-4, 6-7, 7-5) | TG Team Götesson |
2026-03-23 #1624186, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 43, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (6-1, 6-1) | TG Team Götesson |
2026-02-09 #1594029, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 42, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-2 (2-6, 3-6) | TG Team Götesson |
2025-12-15 #1585542, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 41, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | TG Team Götesson |
2025-11-10 #1564796, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 40, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) | TG Team Götesson |
2025-09-22 #1550545, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 39, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) | TG Team Götesson |
2025-04-21 #1495634, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 38, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-2 (5-7, 2-5) | TG Team Götesson |
2025-03-17 #1472234, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 37, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (7-5, 6-3) | TG Team Götesson |
2025-01-13 #1439215, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 36, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-1 (0-6, 5-5) | TG Team Götesson |
2024-12-16 #1427132, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 35, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-2 (2-6, 4-6) | TG Team Götesson |
2024-10-07 #1399800, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 34, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-2 (2-6, 4-6) | TG Team Götesson |
2024-09-23 #1383347, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 33, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) | TG Team Götesson |
2024-04-08 #1309316, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 32, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-2 (3-6, 5-7) | TG Team Götesson |
2024-03-18 #1284795, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 31, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (6-3, 6-2) | TG Team Götesson |
2024-02-05 #1256536, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 30, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-1 (5-7, 5-5) | TG Team Götesson |
2023-12-11 #1242609, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 29, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (7-6, 6-5) | TG Team Götesson |
2023-11-13 #1216870, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 28, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (6-3, 6-4) | TG Team Götesson |
2023-10-02 #1157368, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 27, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (6-2, 6-3) | TG Team Götesson |
2023-05-22 #1137941, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (6-1, 7-6) | TG Team Götesson |
2023-03-20 #1103307, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-2 (3-6, 4-6) | TG Team Götesson |
2023-01-16 #1050724, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (6-1, 6-0) | TG Team Götesson |
2022-12-19 #1036049, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (6-2, 6-4) | TG Team Götesson |
2022-11-14 #1002418, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 2-0 (6-2, 6-4) | TG Team Götesson |
2022-09-12 #956682, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-2 (4-6, 3-6) | TG Team Götesson |
2022-04-20 #851885, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 1-1 (6-2, 3-6, 3-3) | TG Team Götesson |
2022-01-30 #802887, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 19, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-2 (1-6, 1-6) | TG Team Götesson |
2021-12-08 #713958, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 18, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | TG Team Götesson |
2021-09-26 #639272, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 17, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 0-2 (5-7, 2-6) | TG Team Götesson |
2020-10-19 #381262, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 16, Division 1PADEL | ||
M Malmbergs | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | TG Team Götesson |
