Spelschema : Casa de Papel Sommarstegen Herr 2020
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
R #283209, Omgång 1, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | |||
M #283151, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) | |||
TM #283403, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | |||
#283153, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | |||
#283146, Omgång 1, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) |
