Lagmedlemmar
FI
Feriel Isberg
1427
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2020-11-12 | Omgång 2, Division 5 | 2021-02-28 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindvall / Arvidsson | 7/7 | 7 | 36 |
| 2 | Nobel / Baltscheffsky | 7/7 | 3 | 25 |
| 3 | Moazed / Hillman | 7/7 | 4 | 25 |
| 4 | Nyhlén / Karlström | 7/7 | 3 | 23 |
| 5 | Bonde / Fristedt | 7/7 | 3 | 23 |
| 6 | Jacobowsky / Isberg | 7/7 | 3 | 18 |
| 7 | Hammarström / Lundgren | 7/7 | 2 | 12 |
| 8 | Hernmarck / Widgren | 7/7 | 0 | 6 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
HL | Hammarström / Lundgren | 1 | |
NB | Nobel / Baltscheffsky | 1 | |
MH | Moazed / Hillman | 1 | |
AH | Alm / Haglund | 1 | |
BF | Bonde / Fristedt | 1 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2021-02-04 "Tack för idag!
Man kunde inte välja 2-3 på sista men poängen blir desamma. För att vinna sista set behöver man vinna med två game" #455017, Omgång 2, Division 5PADEL | 1-1 (3-6, 6-0, 2-2) | 3-3> | 2021-02-04 | |
2021-01-21 #455022, Omgång 2, Division 5PADEL | 1-0 (6-4, 4-4) | 4-2> | 2021-01-21 | |
2021-01-12 "Sista set hann vi inte med." #455020, Omgång 2, Division 5PADEL | 1-0 (6-4, 6-6) | 4-2> | 2021-01-12 | |
2021-01-07 #455045, Omgång 2, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2021-01-07 | |
2020-12-10 #455021, Omgång 2, Division 5PADEL | 1-2 (0-6, 6-2, 3-6) | 2-4> | 2020-12-10 | |
2020-11-26 #455019, Omgång 2, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 5-1> | 2020-11-26 | |
2020-11-19 #455018, Omgång 2, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-5) | 0-6> | 2020-11-19 | |
2020-10-15 #313398, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2020-10-15 | |
2020-10-08 #313400, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 0-3) | 0-6> | 2020-10-08 | |
2020-10-05 #313392, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 2020-10-05 | |
K KLASH 2020-09-17 #313390, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2020-09-17 | |
2020-09-10 #313385, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-5) | 0-6> | 2020-09-10 | |
2020-09-03 #313383, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-3) | 0-6> | 2020-09-03 | |
2020-08-27 #313379, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 2-5) | 1-5> | 2020-08-27 |
