Spelschema : Lars-Sture PC Padel League Ängelholm
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Härlig padel." #797598, Omgång 6, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
MM #797599, Omgång 6, Division 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#797618, Omgång 6, Division 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
#797600, Omgång 6, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#797610, Omgång 6, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | ||
R #797604, Omgång 6, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
TM #797607, Omgång 6, Division 1PADEL | Bana 2 | vid 18:00 |

