Spelschema : Team IUS Padelligan Göteborg
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#423021, Omgång 17, Division 16PADEL | Bana 4 | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | ||
LB #423027, Omgång 17, Division 16PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
2 #423035, Omgång 17, Division 16PADEL | Bana 4 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
TG #423037, Omgång 17, Division 16PADEL | Bana 3 | 0-2 (0-6, 2-6) | ||
H #423040, Omgång 17, Division 16PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
F "W.O" #423046, Omgång 17, Division 16PADEL | Bana 3 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#423030, Omgång 17, Division 16PADEL | Bana 1 | vid 16:00 Bana 1 |

