Spelschema : Persson/Nilsson PPL
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#390855, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
#390859, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#390861, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 2 | vid 18:00 | ||
#390865, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 2 | vid 19:30 | ||
#390866, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 2 | vid 21:00 |

