Spelschema : Byhlin/Schiever Älmhult Padel League - öppen
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#398567, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | ||
#398569, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
#398571, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | ||
"Det blev 5-5 i gem i sista det, 0-30 i sista gemet när tiden tog slut" #398574, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | 1-2 (6-7, 6-1, 6-7) | ||
#398578, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | 2-0 (7-5, 7-5) | ||
"Bana 2" #398582, Omgång 2, Division 2PADEL | House of Padel | vid 18:00 |

