Lagmedlemmar
ÅJ
Åsa Jöngren
1332
CL
Caroline Lauri
1332
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AB | Adenås/Berg | 1 | |
LL | Lai/Lindström | 1 | |
CH | Carlström/Hjelmberg | 1 | |
LB | Lundmark/Bohman | 1 | |
SS | Santos/Santos | 1 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
AB 2020-10-11 #339186, Omgång 9, Division 8PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2020-10-11 | |
2020-10-04 "Wo" #339185, Omgång 9, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2020-10-04 | |
2020-09-27 "Pärnilla L var ersatt av Pernilla Gunnskog
Mia Romilson ersatte Caroline." #339184, Omgång 9, Division 8PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2020-09-27 | |
2020-09-20 "Rolig match med glada tjejer!" #339183, Omgång 9, Division 8PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2020-09-20 | |
2020-09-13 #339182, Omgång 9, Division 8PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 2020-09-13 | |
2020-09-06 #339181, Omgång 9, Division 8PADEL | 1-1 (6-4, 4-6) | 3-3> | 2020-09-06 | |
2020-08-30 #339180, Omgång 9, Division 8PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 2020-08-30 |
