Spelschema : Linde/Jönsson PPL
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#390854, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#390857, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#390862, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 1 | vid 18:00 | ||
#390865, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 2 | vid 19:30 | ||
#390867, Omgång 2, Division 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 3 | vid 21:00 |

