Spelschema : Magnus Jönsson/Christian Sjöholm Sölvesborg Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#358779, Omgång 1, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#358810, Omgång 1, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
#358837, Omgång 1, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (7-6, 6-2) | ||
#358788, Omgång 1, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
#358780, Omgång 1, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (5-7, 2-6) |

