Spelschema : Karlstorp Staffanstorp Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#459186, Omgång 2, Division 5PADEL | Bana 1 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
CG #459189, Omgång 2, Division 5PADEL | Bana 1 | 0-2 (3-6, 5-7) | ||
#459190, Omgång 2, Division 5PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#459197, Omgång 2, Division 5PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#459193, Omgång 2, Division 5PADEL | Bana 4 | 0-2 (5-7, 3-6) |
