Spelschema : Hårt i glaset Staffanstorp Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#459034, Omgång 2, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
AP #459038, Omgång 2, Division 3PADEL | Bana 1 | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | ||
M MmrfH #459041, Omgång 2, Division 3PADEL | Bana 1 | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | ||
B BOLLB #459043, Omgång 2, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-0 (7-5, 6-0) | ||
#459048, Omgång 2, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-1 (4-6, 6-0, 7-6) |
