Uppsala Squash Club
SQUASH
| 2026-06-03 | Omgång 35 | 2026-08-30 |
| Plats | UTK Hallen Edith Södergrans gata 7, Uppsala |
|---|---|
| Storlek | 42 spelare i 5 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ML | 1831 +2 |
| 2 | ED | 1821 +13 |
| 3 | DZ | 1747 |
| 4 | SG | 1715 0 |
| 5 | JW | 1661 -38 |
| 6 | AF | 1641 +3 |
| 7 | JH | 1625 |
| 8 | JF | 1622 +17 |
| 9 | MS | 1608 +10 |
| 10 | JL | 1605 -18 |
Maratontabeller
| Namn | Status |
|---|---|
| Sommartabellen | Pågående |
| All-Time-High! | Pågående |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-11 #1659869, Omgång 35, 2SQUASH | 3-1 (11-5, 11-4, 5-11, 11-5) | 6-2> | 2026-06-11 | |
2026-06-10 "Svettigt och bra kamp" #1659846, Omgång 35, 1SQUASH | 0-3 (4-11, 7-11, 5-11) | 1-7> | 2026-06-10 | |
2026-06-08 #1659833, Omgång 35, 1SQUASH | 3-1 (11-5, 11-3, 7-11, 11-7) | 6-2> | 2026-06-08 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 260406 - 260531 | 6 | 187 | Edwin Dahlman | |
| 33 | 260223 - 260405 | 6 | 178 | Edwin Dahlman | |
| 32 | 260105 - 260222 | 6 | 186 | Richard Björndahl | |
| 31 | 251125 - 260104 | 6 | 217 | Simon Vikström | |
| 30 | 251013 - 251123 | 6 | 218 | Richard Björndahl |

