VPL - Vamos Padel League Dam
PADEL
Välkomna till VPL - Vamos Padel League! Äntligen ett flexibelt ligaspel där du och dina motståndare själva kan bestämma när er match ska spelas. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för bra matcher med rolig padel och möjlighet att knyta nya kontakter!
| 2024-02-20 | Omgång 16 | 2024-04-01 |
| Plats | Vamos Padel Club Polhemsgatan 17, Kalmar |
|---|---|
| Storlek | 8 lag i 2 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | CC Collman/Collman Division 1 | 1772 |
| 2 | EV Eriksson/Varga Division 1 | 1691 |
| 3 | SN Stigbrant/Nyström Division 1 | 1632 |
| 4 | LW Lind/Wastå Division 2 | 1544 |
| 5 | EF Ek Guténius/Fivelstedt Division 1 | 1543 |
| 6 | AE Arvidsson/Ekman Division 2 | 1539 |
| 7 | HR Holmåker/Reihammar Division 2 | 1412 |
| 8 | NW Nordmark/Wahlgren Division 2 | 1335 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-03-29 #1291294, Omgång 16, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2024-03-29 | |
2024-03-23 #1291291, Omgång 16, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) | 2-4> | 2024-03-23 | |
2024-03-20 #1291293, Omgång 16, Division 2PADEL | 1-1 (2-6, 7-6, 5-5) | 3-3> | 2024-03-20 | |
2024-03-18 #1291292, Omgång 16, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2024-03-18 | |
2024-03-14 #1291285, Omgång 16, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2024-03-14 | |
2024-03-13 #1291287, Omgång 16, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2024-03-13 | |
2024-03-07 #1291289, Omgång 16, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 2-6) | 4-2> | 2024-03-07 | |
2024-03-05 #1291295, Omgång 16, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2024-03-05 | |
2024-02-29 #1291296, Omgång 16, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2024-02-29 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 240115 - 240218 | 2 | 13 | Eriksson/Varga | |
| 14 | 231113 - 231217 | 3 | 31 | Hellberg / Görling | |
| 13 | 231009 - 231112 | 3 | 35 | Hellberg / Görling | |
| 12 | 230828 - 231001 | 3 | 35 | Hellberg / Görling | |
| 11 | 230327 - 230528 | 2 | 49 | Collman/Collman |
