Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 230116 - 230305 | 1 | 21 | Lemlästarna | |
| 8 | 221107 - 221229 | 2 | 36 | Lemlästarna | |
| 7 | 220905 - 221205 | 2 | 42 | Lemlästarna | |
| 6 | 220321 - 220520 | 3 | 58 | Henrik&Gustaf | |
| 5 | 220117 - 220313 | 6 | 116 | Team Racketsmedjan | |
| 4 | 211115 - 220107 | 8 | 146 | Team Woo™ | |
| 3 | 210906 - 211031 | 8 | 146 | Team Woo™ | |
| 2 | 200824 - 201004 | 11 | 181 | Team Woo™ | |
| 1 | 200316 - 200531 | 11 | 155 | Team Racketsmedjan |

