VH Padel Ladies Leauge
PADEL
Ligan är öppen för damer
| 2026-04-07 | Omgång 10 | 2026-06-10 |
| Storlek | 13 lag i 2 divisioner |
|---|---|
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TG The Slice Girls Super League | 1772 +17 |
| 2 | SS Smash sisters Super League | 1753 +16 |
| 3 | S SoLo Super League | 1712 -26 |
| 4 | BL Boss Bitch by Leija Super League | 1639 -2 |
| 5 | PP Pettersson/Persson Super League | 1582 -5 |
| 6 | LU Linda/Una Super League | 1533 +12 |
| 7 | TQ The Comeback Queens Super League | 1530 -16 |
| 8 | L LinaTina Elitserien | 1520 +100 |
| 9 | TR Tönnesson/Remnelid Elitserien | 1483 -23 |
| 10 | E Elliva Super League | 1444 -17 |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-09 #1644043, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 2026-06-09 | |
2026-06-09 #1644085, Omgång 10, Möte 2, ElitserienPADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 3-0> | 2026-06-09 | |
2026-06-08 #1644078, Omgång 10, Möte 2, ElitserienPADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 0-3> | 2026-06-08 | |
2026-06-03 #1644076, Omgång 10, Möte 2, ElitserienPADEL | WO-2 | 0-3> | 2026-06-03 | |
2026-06-02 #1644083, Omgång 10, Möte 2, ElitserienPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 1-2> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1644020, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 2026-06-02 | |
2026-06-01 #1644055, Omgång 10, Möte 1, ElitserienPADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 0-3> | 2026-06-01 | |
2026-05-28 #1644068, Omgång 10, Möte 1, ElitserienPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2026-05-28 | |
2026-05-26 #1644080, Omgång 10, Möte 2, ElitserienPADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-0> | 2026-05-26 | |
2026-05-26 #1644081, Omgång 10, Möte 2, ElitserienPADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 6-7) | 1-2> | 2026-05-26 | |
2026-05-21 #1644025, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 2-1> | 2026-05-21 | |
2026-05-20 #1644044, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) | 2-1> | 2026-05-20 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 260203 - 260326 | 2 | 49 | Smash sisters | |
| 8 | 251202 - 260128 | 1 | 28 | Smash sisters | |
| 7 | 251008 - 251126 | 1 | 28 | SoLo | |
| 6 | 250818 - 251001 | 2 | 28 | Smash sisters | |
| 5 | 250422 - 250630 | 2 | 56 | Matilda/Lina |

