Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-20 #1635925, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | 4-2> | 2026-05-20 | |
2026-05-20 #1635924, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 6-0> | 2026-05-20 | |
2026-05-13 #1635912, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2026-05-13 | |
2026-05-13 #1635913, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2026-05-13 | |
2026-05-06 #1635910, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-3) | 0.5-5.5> | 2026-05-06 | |
2026-05-06 #1635911, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2026-05-06 | |
2026-04-29 #1635920, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2026-04-29 | |
2026-04-29 #1635921, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 2026-04-29 | |
2026-04-22 #1635918, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-6) | 4-2> | 2026-04-22 | |
2026-04-22 #1635919, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 6-0> | 2026-04-22 | |
2026-04-15 #1635922, Omgång 11, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 2-4> | 2026-04-15 | |
2026-04-15 #1635923, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 4-2> | 2026-04-15 | |
2026-04-08 #1635915, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2026-04-08 | |
2026-04-08 #1635914, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 6-6) | 1-5> | 2026-04-08 | |
2026-04-01 #1635908, Omgång 11, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 1-6) | 2-4> | 2026-04-01 | |
2026-04-01 "Guldstjärna för fjärde set" #1635909, Omgång 11, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | 2-4> | 2026-04-01 | |
2026-03-25 #1635917, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | 4-2> | 2026-03-25 | |
2026-03-25 #1635916, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2026-03-25 |
