WPT (Westervik Padel Tour)
PADEL
9 spelare
| 2026-03-25 | Omgång 11 | 2026-05-20 |
| Plats | Västervik Padelcenter Lysingsvägen 18, Västervik |
|---|---|
| Storlek | 9 spelare i 1 division |
| Tävlingsform | Roterande partners (Americano) |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MT Martin Tapper Division 1 | 1697 +18 |
| 2 | AE Andreas Eriksson Division 1 | 1682 -5 |
| 3 | JN Joakim Nyman Division 1 | 1661 +24 |
| 4 | JK Johan Kjällgren Division 1 | 1650 +3 |
| 5 | JK Johan Karlsson-Törndahl Division 1 | 1632 -4 |
| 6 | MN Mattias Nordqvist Division 1 | 1595 +1 |
| 7 | JN Johan Nilsson Division 1 | 1519 -11 |
| 8 | AT Andreas Throzell Division 1 | 1504 -19 |
| 9 | DZ David Zeylon Division 1 | 1501 -8 |
Maratontabeller
| Namn | Status |
|---|---|
| Maratontabell | Pågående |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-20 #1635925, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | 4-2> | 2026-05-20 | |
2026-05-20 #1635924, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 6-0> | 2026-05-20 | |
2026-05-13 #1635912, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2026-05-13 | |
2026-05-13 #1635913, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2026-05-13 | |
2026-05-06 #1635910, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-3) | 0.5-5.5> | 2026-05-06 | |
2026-05-06 #1635911, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2026-05-06 | |
2026-04-29 #1635920, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2026-04-29 | |
2026-04-29 #1635921, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 2026-04-29 | |
2026-04-22 #1635918, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-6) | 4-2> | 2026-04-22 | |
2026-04-22 #1635919, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 6-0> | 2026-04-22 | |
2026-04-15 #1635922, Omgång 11, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 2-4> | 2026-04-15 | |
2026-04-15 #1635923, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 4-2> | 2026-04-15 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 260114 - 260304 | 1 | 14 | Martin Tapper | |
| 9 | 251029 - 251210 | 1 | 14 | Martin Tapper | |
| 8 | 250827 - 251008 | 1 | 14 | Andreas Eriksson | |
| 7 | 250115 - 250226 | 1 | 14 | Mattias Nordqvist | |
| 6 | 241107 - 241218 | 1 | 14 | Andreas Eriksson |
