Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 260114 - 260304 | 1 | 14 | Martin Tapper | |
| 9 | 251029 - 251210 | 1 | 14 | Martin Tapper | |
| 8 | 250827 - 251008 | 1 | 14 | Andreas Eriksson | |
| 7 | 250115 - 250226 | 1 | 14 | Mattias Nordqvist | |
| 6 | 241107 - 241218 | 1 | 14 | Andreas Eriksson | |
| 5 | 240828 - 241009 | 1 | 14 | Andreas Eriksson | |
| 4 | 240320 - 240508 | 1 | 14 | Johan Kjällgren | |
| 3 | 240110 - 240228 | 1 | 14 | Mattias Nordqvist | |
| 2 | 231108 - 231220 | 1 | 14 | Joakim Nyman | |
| 1 | 230906 - 231018 | 1 | 14 | Joakim Nyman |
