Maratontabell
| Omgång | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Spelare | Division | Poäng | Vinster | Omgångar | Spelade | Vinstprocent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Andreas Eriksson | 1 | 266.5 | 48 | 10 | 71 | 68% | 24.5 | 24.5 | 0 | 24.5 | 28 | 29.5 | 26.5 | 36 | 26 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joakim Nyman | 1 | 262.5 | 43 | 11 | 78 | 55% | 33 | 25 | 22.5 | 23 | 20.5 | 19 | 25 | 18 | 22 | 21 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattias Nordqvist | 1 | 255 | 43 | 11 | 78 | 55% | 20.5 | 23 | 33.5 | 26 | 22.5 | 20.5 | 28.5 | 19 | 18 | 21 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Tapper | 1 | 231.5 | 38 | 9 | 64 | 59% | 0 | 0 | 23.5 | 21.5 | 25.5 | 26 | 18.5 | 25 | 34 | 30 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andreas Throzell | 1 | 183 | 22 | 11 | 78 | 28% | 18.5 | 24 | 18.5 | 12.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14 | 14 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Johan Karlsson-Törndahl | 1 | 134 | 23 | 6 | 43 | 53% | 27.5 | 19.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jonathan | 1 | 126.5 | 22 | 7 | 49 | 45% | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 13 | 16 | 20 | 15 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Johan Kjällgren | 1 | 125.5 | 21 | 5 | 36 | 58% | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 18 | 25.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henrik Apelqvist | 1 | 118.5 | 19 | 7 | 49 | 39% | 15 | 19.5 | 14.5 | 0 | 24.5 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johan Nilsson | 1 | 78.5 | 11 | 4 | 29 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 21 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anders Elmosson | 1 | 62.5 | 10 | 4 | 28 | 36% | 14 | 20 | 16.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mats Lindström | 1 | 42 | 7 | 3 | 21 | 33% | 15 | 12.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Zeylon | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
