Grupp 1
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | RG Robin Gerbino Grupp 1 | 1919 |
| 2 | HA Henrik Appelblom Grupp 1 | 1810 -3 |
| 3 | EV Emil Viklund Grupp 1 | 1764 +2 |
| 4 | MH Melker Höglund Grupp 1 | 1722 -31 |
| 5 | EK Emil Sörman Korbutiak Grupp 1 | 1710 +12 |
| 6 | RF Richard Forsberg Grupp 1 | 1677 +17 |
| 7 | EA Erik Arvidsson Grupp 1 | 1655 |
| 8 | PH Per Hallin Grupp 1 | 1631 +8 |
| 9 | MA Magnus Ahlström Grupp 1 | 1618 -5 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649084, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 3-0 (4-0, 4-0, 3-2) | ||
#1649087, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-2 (2-4, 2-4, 2-0) | ||
#1649088, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (1-4, 1-4, 4-1) | ||
#1649090, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 1-0 (4-3) | ||
#1649108, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (1-4, 0-4, 3-2) | ||
#1649089, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-0 (4-0, 4-1, 1-0) | ||
#1649093, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2-0 (4-2, 4-0) | ||
#1649091, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (2-4, 0-4, 2-2) | ||
#1649095, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2-0 (4-2, 4-0) | ||
#1649098, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 1-1 (2-4, 2-0) | ||
#1649086, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 0-2 (2-4, 2-3) | ||
#1649103, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-2 (2-4, 1-4, 1-0) | ||
#1649104, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-3, 0-1) | ||
#1649099, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (0-4, 0-4) | ||
#1649107, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (4-2, 1-3) | ||
#1649100, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-3 (0-4, 0-4, 2-4) | ||
#1649085, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 3-0 (4-1, 4-0, 4-1) | ||
#1649096, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2-0 (4-2, 2-1) | ||
#1649083, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 33 | vid 20:30 | ||
#1649102, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 20:30 | ||
#1649114, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 20:30 | ||
#1649105, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 33 | vid 20:30 | ||
#1649110, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 19:30 | ||
#1649111, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 18:30 | ||
#1649113, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 19:30 | ||
#1649117, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 33 | vid 20:30 | ||
#1649092, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 35 | Idag vid 18:30 | ||
#1649094, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-06-27 vid 15:30 | ||
#1649116, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-06-28 vid 17:30 | ||
#1649118, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-06-28 vid 18:30 | ||
#1649101, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2026-07-05 vid 17:30 | ||
#1649097, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | ||||
#1649106, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | ||||
#1649109, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | ||||
#1649112, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | ||||
#1649115, Omgång 10, Grupp 1TENNIS |

