Grupp 2
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JR Joakim Runnemo Grupp 2 | 1688 +12 |
| 2 | MB Mathias Bengtsson Grupp 2 | 1646 +27 |
| 3 | JH Jonas Helleryd Grupp 2 | 1614 +27 |
| 4 | FE Fredrik Edsberg Grupp 2 | 1588 +17 |
| 5 | EE Erik Ekberg Grupp 2 | 1574 -40 |
| 6 | MF Marcus Forss Grupp 2 | 1570 -26 |
| 7 | AW Andreas Westling Grupp 2 | 1559 -11 |
| 8 | JF Jonas Fahlbeck Grupp 2 | 1505 |
| 9 | AF Anders Furmarker Grupp 2 | 1490 -6 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649121, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-2, 2-2) | ||
#1649123, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-1 (3-4) | ||
#1649122, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-2, 3-3) | ||
#1649128, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-0, 4-2) | ||
#1649132, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-1 (3-4, 1-1) | ||
#1649131, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-1, 0-4, 1-0) | ||
#1649125, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2-1 (4-0, 4-2, 0-2) | ||
#1649129, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2-0 (4-1, 3-0) | ||
#1649126, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-1, 2-1) | ||
#1649138, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (1-4, 2-3) | ||
#1649149, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 1-0 (4-3, 1-1) | ||
#1649130, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (4-3, 1-2) | ||
#1649141, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-2, 0-4) | ||
#1649119, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-3, 2-2) | ||
#1649144, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (1-4, 4-1, 0-2) | ||
#1649146, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 3-4) | ||
#1649139, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 0-0 (3-3) | ||
#1649136, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-1 (1-4, 2-2) | ||
#1649154, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-1 (2-4, 0-0) | ||
"Har skadat mig så behöver tyvärr skjuta upp vår match. Testar denna tid." #1649140, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 16:30 | ||
"Kan inte 3/5. Testar en tid långt fram men vi kanske kan hålla utkik efter andra tider som dyker upp." #1649134, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 33 | vid 16:30 | ||
#1649150, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 21:30 | ||
"Hej Anders, funkar den här tiden?" #1649135, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 19:30 | ||
#1649142, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 33 | vid 13:30 | ||
#1649151, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 20:30 | ||
#1649152, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 20:30 | ||
#1649153, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 20:30 | ||
#1649145, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 19:30 | ||
"Chansar på den, kan den fungera?" #1649137, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 13:30 | ||
"Har skadat mig så måste tyvärr skjuta upp vår match till senare när jag förhoppningsvis kan spela. Testar denna tid." #1649143, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2026-06-27 vid 09:30 | ||
"Ber om ursäkt men jag har fått förhinder den helgen vi hade tyvärr, flyttar fram denna match och hoppas du kan sent i Juni?
Annars får vi hitta något annat datum!" #1649124, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2026-06-27 vid 13:30 | ||
#1649120, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2026-06-28 vid 16:30 | ||
"Behöver flytta fram p.g.a skada. Hoppas den här tiden kan fungera för dig?" #1649147, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-07-02 vid 13:30 | ||
#1649148, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-07-02 vid 18:30 | ||
"Bokat!" #1649127, Omgång 10, Grupp 2TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-07-04 vid 15:30 | ||
#1649133, Omgång 10, Grupp 2TENNIS |

