Grupp 10
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | HS Henrik Ströberg Grupp 10 | 1522 -36 |
| 2 | JS Jonas Söderberg Grupp 10 | 1458 +45 |
| 3 | DG Derek Gunnesson Grupp 10 | 1452 +19 |
| 4 | MT Magnus Tengdahl Grupp 10 | 1434 -6 |
| 5 | CK Christian Karlsson Grupp 10 | 1433 +16 |
| 6 | MM Mattias Magnusson Grupp 10 | 1405 -22 |
| 7 | ME Martin Ek Grupp 10 | 1385 +1 |
| 8 | JN Joachim Nilsson Grupp 10 | 1351 +18 |
| 9 | OD Oleh Dobysh Grupp 10 | 1260 -35 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649445, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 0-1 (3-4, 2-2) | ||
#1649446, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-2, 4-2) | ||
#1649447, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-2 (1-4, 2-3) | ||
#1649450, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-0 (4-3, 3-3) | ||
#1649448, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (0-4, 1-4, 2-1) | ||
#1649453, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 0-2 (2-4, 2-3) | ||
#1649478, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (2-4, 4-1) | ||
#1649456, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (2-4, 4-1) | ||
#1649457, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-1 (4-1, 1-4) | ||
#1649452, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 1-0) | ||
#1649458, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (3-4, 0-4) | ||
#1649460, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (4-2, 2-3) | ||
#1649461, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2-0 (4-2, 3-1) | ||
#1649462, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-2, 4-0) | ||
#1649443, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-3 (1-4, 1-4, 0-2) | ||
#1649464, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-1 (4-2, 0-4, 1-0) | ||
#1649466, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-0 (4-2, 3-3) | ||
#1649451, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 3-0 (4-0, 4-1, 3-0) | ||
#1649465, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (3-4, 1-4) | ||
#1649449, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2-0 (4-2, 3-0) | ||
#1649470, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-3, 3-0) | ||
#1649471, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-3, 4-0) | ||
#1649472, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 3-0 (4-0, 4-1, 3-0) | ||
#1649473, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 12:30 | ||
#1649468, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 19:30 | ||
#1649463, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 11:30 | ||
#1649475, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 19:30 | ||
#1649444, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Grusbana G1 | vid 18:30 | ||
#1649476, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 19:30 | ||
#1649467, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2026-06-27 vid 15:30 | ||
"Hej Mattias. Funkar denna tid?" #1649455, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2026-06-30 vid 13:30 | ||
#1649477, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2026-07-01 vid 18:30 | ||
"Jag är bortrest 12-16 juni. Funkar detta?" #1649474, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2026-07-04 vid 11:30 | ||
#1649454, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2026-07-04 vid 15:30 | ||
#1649459, Omgång 10, Grupp 10TENNIS | ||||
#1649469, Omgång 10, Grupp 10TENNIS |

