Grupp 9
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | DS David Shore Grupp 9 | 1547 +59 |
| 2 | PS Peter Skoog Grupp 9 | 1489 -16 |
| 3 | RH Robert Holmberg Grupp 9 | 1460 -9 |
| 4 | AB Andreas Berheim Brudin Grupp 9 | 1444 -9 |
| 5 | JS Jonas Sevenius Grupp 9 | 1438 +48 |
| 6 | PS Patrik Svensson Grupp 9 | 1412 -48 |
| 7 | NÅ Niklas Åström Grupp 9 | 1391 -13 |
| 8 | JM Joel Matsson Grupp 9 | 1365 +1 |
| 9 | GR Guy Ridley Grupp 9 | 1354 -13 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649595, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-1, 4-3) | ||
#1649600, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-3 (2-4, 0-4, 1-3) | ||
#1649441, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-2 (4-1, 2-4, 0-2) | ||
#1649724, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-0 (4-1, 4-1, 2-0) | ||
#1649415, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-0 (4-3, 1-1) | ||
#1649721, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-3, 4-1, 0-0) | ||
#1649594, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-1 (3-4, 3-3) | ||
#1649597, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-2 (2-4, 1-4, 1-0) | ||
#1649725, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-2, 4-1) | ||
#1649432, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-0, 4-1, 0-1) | ||
#1649729, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-1 (4-0, 2-4, 4-0) | ||
#1649411, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-0, 3-2) | ||
#1649598, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-3) | ||
#1649420, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (2-4, 2-3) | ||
#1649421, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-0 (4-0, 4-0, 2-1) | ||
#1649408, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-2, 1-3) | ||
#1649423, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2-1 (4-2, 1-4, 2-0) | ||
#1649726, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (3-4, 4-0, 1-0) | ||
#1649434, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-3 (0-4, 0-4, 0-1) | ||
#1649413, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 1-4) | ||
#1649723, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-3 (0-4, 0-4, 0-4) | ||
#1649429, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-1, 3-1) | ||
#1649722, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 3-NS | ||
#1649424, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-1 (2-4, 3-3) | ||
#1649437, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-3 (0-4, 0-4, 0-2) | ||
#1649418, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-1 (3-4, 2-2) | ||
#1649410, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 19:30 | ||
#1649427, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 19:30 | ||
"Se gärna tidsbyte pga SM i racketlon mvh //Guy" #1649438, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 11:30 | ||
"Reser bort i slutet av v27, kan den här eller någon annan kväll i v26 funka? " #1649727, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 19:30 | ||
#1649442, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 32 | Idag vid 19:30 | ||
#1649596, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-06-27 vid 14:30 | ||
"Kan inte spela på utsatt tid. Lägger in denna tid istället " #1649419, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-07-01 vid 19:30 | ||
#1649426, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-07-01 vid 20:30 | ||
"Hej,
Jag kan inte spela i helgen. Lägger in en tid längre fram" #1649416, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-07-02 vid 20:30 | ||
"Hej Niklas! Jag är borrest fram till midsommar. Jag hoppas denna tid funkar. " #1649593, Omgång 10, Grupp 9TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2026-07-04 vid 09:30 |

