Grupp 8
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | NO Nicholas Olczak Grupp 8 | 1618 +16 |
| 2 | AS Andreas Slatar Grupp 8 | 1538 +8 |
| 3 | JL Joel Lundin Grupp 8 | 1522 -30 |
| 4 | PE Patrik Eriksson Grupp 8 | 1464 -18 |
| 5 | JM Jan Jansson Miksovsky Grupp 8 | 1460 -14 |
| 6 | XD Xavier Diab Grupp 8 | 1449 +5 |
| 7 | NI Niclas Ingwall Grupp 8 | 1441 -10 |
| 8 | MF Mathias Fagergren Grupp 8 | 1436 +45 |
| 9 | AC Alen Cerimagic Grupp 8 | 1412 -2 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649396, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-2, 2-2) | ||
"Tack!" #1649392, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-2, 1-2) | ||
#1649387, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-1, 3-2) | ||
#1649371, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-1 (4-0, 2-4, 1-0) | ||
#1649391, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-1 (1-4, 2-2) | ||
#1649382, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-3 (1-4, 1-4, 0-1) | ||
#1649397, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-3, 0-1) | ||
#1649381, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (1-4, 2-0) | ||
#1649376, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 3-2) | ||
#1649733, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-0, 4-2) | ||
#1649374, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (2-4, 1-4) | ||
#1649385, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (1-4, 2-1) | ||
"Thanks for the game Alen!" #1649386, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-1 (3-4, 2-2) | ||
#1649401, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (1-4, 4-1, 1-1) | ||
#1649377, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (3-4, 0-1) | ||
#1649378, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-1 (2-4, 2-2) | ||
#1649390, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-1, 2-3) | ||
#1649388, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-2 (3-4, 0-4, 1-1) | ||
#1649734, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2-1 (4-1, 4-1, 2-3) | ||
"Tack, Patrik!" #1649404, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2-0 (4-2, 3-2) | ||
#1649398, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 35 | WO-3 | ||
#1649732, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2-1 (1-4, 4-1, 1-0) | ||
"Tack!" #1649395, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-1 (2-4, 1-1) | ||
#1649393, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | WO-3 | |||
"Sorry we didn't get to play, hope to next round!" #1649373, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 3-WO | ||
"Tack!" #1649735, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-2 (4-1, 0-4, 1-3) | ||
#1649737, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 1-2 (0-4, 3-4, 2-0) | ||
#1649399, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-1 (3-4, 1-1) | ||
#1649400, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (2-4, 3-1) | ||
#1649380, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-0 (4-2, 3-3) | ||
"Ok, Bokar denna tid längre fram. Funkar? Annars får vi nog välja grusbana. Mvh Andreas " #1649730, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 11:30 | ||
#1649403, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 19:30 | ||
#1649736, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-07-04 vid 13:30 | ||
"Hej Joel! Hoppas att den tiden fungerar för dig.
Mvh Xavier" #1649406, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-07-05 vid 08:30 | ||
#1649731, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2026-07-05 vid 17:30 | ||
#1649383, Omgång 10, Grupp 8TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2026-07-05 vid 17:30 |

