Grupp 3
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ID Igor Djokovic Grupp 3 | 1656 +6 |
| 2 | NM Nenad Matic Grupp 3 | 1647 -16 |
| 3 | DI Dick Ingvarsson Grupp 3 | 1610 +10 |
| 4 | HK Håkan Karringer Grupp 3 | 1582 +21 |
| 5 | MS Mattias Soneby Grupp 3 | 1579 -23 |
| 6 | DF David Frenkiel Grupp 3 | 1577 -19 |
| 7 | SB Simon Bajada Grupp 3 | 1525 -4 |
| 8 | MR Marc Rune Grupp 3 | 1506 +38 |
| 9 | FF Filip Figler Grupp 3 | 1457 -13 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649690, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (0-4, 3-4) | ||
#1649179, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (3-4, 4-1) | ||
#1649685, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-1 (4-3, 2-4, 1-0) | ||
#1649172, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-2 (1-4, 1-4, 3-0) | ||
#1649688, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (3-4, 3-0) | ||
#1649190, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-2 (0-4, 4-0, 1-2) | ||
#1649165, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-0, 3-4, 1-1) | ||
#1649684, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 3-0 (4-0, 4-2, 2-1) | ||
#1649167, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (3-4, 3-0) | ||
#1649175, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-0 (4-3, 1-1) | ||
#1649188, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-2, 4-0, 3-4) | ||
#1649694, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-0 (4-2, 4-1, 1-0) | ||
#1649160, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-0 (4-2, 2-2) | ||
#1649691, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (1-4, 2-3) | ||
#1649693, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (4-3, 2-3) | ||
#1649687, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-1 (4-0, 4-1, 0-4) | ||
#1649171, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-1, 1-4, 1-0) | ||
#1649697, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 0-1) | ||
#1649184, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-1 (3-4, 1-1) | ||
#1649683, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-0, 4-3) | ||
#1649157, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-1, 4-3, 3-1) | ||
#1649185, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (2-4, 3-4) | ||
#1649155, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (2-4, 3-4, 1-1) | ||
#1649162, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (2-4, 4-1, 3-1) | ||
#1649169, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (0-4, 3-2) | ||
#1649182, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 18:30 | ||
#1649181, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Grusbana G1 | vid 18:30 | ||
#1649176, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 21:30 | ||
#1649170, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 20:30 | ||
#1649158, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Grusbana G1 | vid 20:30 | ||
#1649686, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 11:30 | ||
#1649164, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 20:30 | ||
#1649689, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-06-28 vid 18:30 | ||
"Hej! Hoppas denna tiden funkar. Mvh Dick" #1649692, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2026-06-30 vid 20:30 | ||
"Hej! Har tyvärr fått förhinder. Måste boka om. Hoppas den nya tiden funkar." #1649696, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2026-07-03 vid 19:30 | ||
"Hej! Hoppas denna tiden funkar. Mvh, Dick" #1649695, Omgång 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-07-05 vid 20:30 |

