Grupp 6B
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PN Peter Nilsson Grupp 6B | 1634 +27 |
| 2 | TZ Tobias Zingmark Grupp 6B | 1551 +17 |
| 3 | LS Leo Simic Grupp 6B | 1519 +21 |
| 4 | EL Erik Laquist Grupp 6B | 1461 -68 |
| 5 | SO Stefano Osta Grupp 6B | 1444 +21 |
| 6 | FA Fredrik Alfredsson Grupp 6B | 1423 -6 |
| 7 | PL Peter Leinder Grupp 6B | 1398 -23 |
| 8 | MZ Max Zinnecker Grupp 6B | 1389 -5 |
| 9 | MJ Magnus Jonsson Grupp 6B | 1357 +16 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649302, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (3-4, 2-0) | ||
#1649301, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-2 (0-4, 3-4, 2-0) | ||
#1649304, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 1-3) | ||
#1649312, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-1 (2-4, 3-3) | ||
#1649316, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-2 (3-4, 1-3) | ||
#1649333, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 2-1) | ||
#1649309, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (2-4, 2-3) | ||
#1649311, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-0, 4-1, 1-1) | ||
#1649307, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-2 (3-4, 0-3) | ||
#1649300, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | 3-0 (4-1, 4-1, 3-0) | ||
#1649308, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 3-0 (4-1, 4-2, 2-0) | ||
#1649306, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 1-2 (1-4, 1-4, 2-0) | ||
#1649313, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-0 (4-2, 1-1) | ||
#1649315, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (4-2, 0-4, 1-2) | ||
#1649318, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-0, 4-0) | ||
#1649334, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-3 (0-4, 2-4, 0-2) | ||
#1649319, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-2, 4-3) | ||
#1649320, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (1-4, 1-4) | ||
#1649321, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 3-0) | ||
#1649323, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | 0-2 (2-4, 2-3) | ||
#1649324, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-2 (0-4, 1-4, 1-0) | ||
#1649325, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-1, 2-4) | ||
#1649326, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-2, 4-1, 1-0) | ||
#1649303, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2-1 (4-2, 1-4, 1-0) | ||
#1649328, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (2-4, 0-4) | ||
#1649314, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (0-4, 1-4, 1-1) | ||
#1649317, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 12:30 | ||
#1649329, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 14:30 | ||
"Hej Magnus
Hoppas du har repat dig.
Du bokade 6/6 men då har jag redan en match.
Bokade en tid (grus) i brist på andra tider.
Boka gärna någ annat om du hittar.
Jag kan inte 6, 7, 10, 13, 17 samt efter 24 juni. (Som det ser ut idag?)
" #1649299, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Grusbana G1 | vid 18:30 | ||
"Dök upp nya tider i gruppspelet. Vad säger du om den här tiden?" #1649305, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 18:30 | ||
#1649330, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 18:30 | ||
#1649332, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 19:30 | ||
#1649322, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 19:30 | ||
"Hej! Bortrest 28e, fungerar den här tiden för dig? Annars kan jag 23-25/6" #1649331, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 33 | Imorgon vid 17:30 | ||
"Hej Tobias
Jag har fått förhinder. Hoppas denna tid passar, annars hittar vi någon annan.
Fredrik" #1649327, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Grusbana G1 | 2026-07-02 vid 20:30 | ||
"Hej Erik
Jag har fått förhinder tyvärr. Jag har bokat om men låt oss försöka hitta en annan tid närmare när det dyker upp. Fredrik" #1649310, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2026-07-05 vid 16:30 |

