November Smash Open
PADEL
Herrar och Damer
| 2025-11-15 | Omgång 2 | 2025-11-16 |
| Plats | Höglandets Padelcenter Telegatan 3, Nässjö |
|---|---|
| Storlek | 32 spelare i 4 divisioner |
| Tävlingsform | Roterande partners (Americano) |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TL Thomas Lövdahl Herrar grupp 2 | 1668 |
| 2 | DC Daoud Charles Herrar grupp 1 | 1653 +27 |
| 3 | AF Affi Franzén Damer Grupp 1 | 1652 |
| 4 | HH Henrik Hanno Herrar grupp 2 | 1641 |
| 5 | JA Johansson Anne Damer grupp 2 | 1632 |
| 6 | KA Katrin Andersson Damer grupp 2 | 1598 |
| 7 | AC Anna Håkansson Cantby Damer grupp 2 | 1596 |
| 8 | ML Marcus Lernedal Herrar grupp 2 | 1594 |
| 9 | LL Linda Lövdahl Damer grupp 2 | 1592 |
| 10 | HP Holm Peder Herrar grupp 2 | 1566 |
Maratontabeller
| Namn | Status |
|---|---|
| November smash open | Pågående |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-11-15 #1586037, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | 10-14 | 10-14> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586065, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | 15-9 | 15-9> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586038, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | 5-19 | 5-19> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586064, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | 13-11 | 13-11> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586035, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | 9-15 | 9-15> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586062, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | 14-10 | 14-10> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586036, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | 13-11 | 13-11> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586063, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | 11-13 | 11-13> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586033, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | 9-15 | 9-15> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586061, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | 14-10 | 14-10> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586034, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | 7-17 | 7-17> | 2025-11-15 | |
2025-11-15 #1586060, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | 14-10 | 14-10> | 2025-11-15 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251117 - 251215 | 4 | 56 | Johansson Anne |

