Spelschema November Smash Open
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1585927, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | Pölder sport | 19-5 | ||
#1585933, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Smarttech Energy | 12-12 | ||
#1586039, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | SMG | 5-19 | ||
#1586066, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Peab | 10-14 | ||
#1586040, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | Pölder sport | 10-14 | ||
#1586067, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Smarttech Energy | 13-11 | ||
#1586041, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | SMG | 13-11 | ||
#1586068, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Peab | 13-11 | ||
#1586042, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | Pölder sport | 12-12 | ||
#1586069, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Smarttech Energy | 15-9 | ||
#1586043, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | SMG | 14-10 | ||
#1586070, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Peab | 12-12 | ||
#1586044, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | Pölder sport | 11-13 | ||
#1586071, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Smarttech Energy | 14-10 | ||
#1586045, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | SMG | 18-6 | ||
#1586072, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Peab | 14-10 | ||
#1586046, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | Pölder sport | 12-12 | ||
#1586073, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Smarttech Energy | 15-9 | ||
#1586047, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | SMG | 13-11 | ||
#1586074, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Peab | 7-17 | ||
#1586048, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | Pölder sport | 6-18 | ||
#1586075, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Smarttech Energy | 9-15 | ||
#1586049, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | SMG | 16-8 | ||
#1586076, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Peab | 9-15 | ||
#1586050, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | Pölder sport | 18-6 | ||
#1586077, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Smarttech Energy | 8-16 | ||
#1586051, Omgång 2, Damer Grupp 1PADEL | SMG | 8-16 | ||
#1586078, Omgång 2, Herrar grupp 1PADEL | Peab | 15-9 | ||
#1585924, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | Pölder sport | 18-6 | ||
#1586052, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Smarttech Energy | 12-12 | ||
#1586026, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | SMG | 13-11 | ||
#1586053, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Peab | 11-13 | ||
#1586027, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | Pölder sport | 19-5 | ||
#1586054, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Smarttech Energy | 12-12 | ||
#1586028, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | SMG | 17-7 | ||
#1586055, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Peab | 11-13 | ||
#1586029, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | Pölder sport | 10-14 | ||
#1586056, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Smarttech Energy | 15-9 | ||
#1586030, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | SMG | 12-12 | ||
#1586057, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Peab | 20-4 | ||
#1586031, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | Pölder sport | 16-8 | ||
#1586058, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Smarttech Energy | 16-8 | ||
#1586032, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | SMG | 11-13 | ||
#1586059, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Peab | 13-11 | ||
#1586033, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | Pölder sport | 9-15 | ||
#1586060, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Smarttech Energy | 14-10 | ||
#1586034, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | SMG | 7-17 | ||
#1586061, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Peab | 14-10 | ||
#1586035, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | Pölder sport | 9-15 | ||
#1586062, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Smarttech Energy | 14-10 | ||
#1586036, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | SMG | 13-11 | ||
#1586063, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Peab | 11-13 | ||
#1586037, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | Pölder sport | 10-14 | ||
#1586064, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Smarttech Energy | 13-11 | ||
#1586038, Omgång 2, Damer grupp 2PADEL | SMG | 5-19 | ||
#1586065, Omgång 2, Herrar grupp 2PADEL | Peab | 15-9 |

