Lycksele padelserie
PADEL
Seriespel för herrar, mix och damer.
| 2026-03-16 | Omgång 4 | 2026-07-31 |
| Plats | Lycksele Padel Flisvägen 8, Lycksele |
|---|---|
| Storlek | 56 spelare i 5 divisioner |
| Tävlingsform | Roterande partners (Americano) |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TS Thomas Strömgren Division 1 | 1745 +5 |
| 2 | MO Melvin Olsson Division 1 | 1743 +30 |
| 3 | MB Mathias Bäcklund Division 1 | 1713 -36 |
| 4 | JS Jimmy Stålnacke Division 2 | 1658 +33 |
| 5 | JN Jonas nyström Division 1 | 1645 -27 |
| 6 | LI Ludwig Isaksson Division 2 | 1635 +18 |
| 7 | SJ Simon johansson Division 1 | 1628 +24 |
| 8 | M Marcus Division 1 | 1627 +38 |
| 9 | LB Lars-Gunnar Bygdén Division 1 | 1621 +35 |
| 10 | OL Oskar Lenner Division 4 | 1597 +37 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-11 #1633548, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 2026-06-11 | |
2026-06-09 #1633561, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2026-06-09 | |
2026-06-08 #1634801, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | 4-2> | 2026-06-08 | |
2026-06-07 #1633557, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 2026-06-07 | |
2026-06-07 #1634896, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | 4-2> | 2026-06-07 | |
2026-06-04 #1634937, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 4-4) | 5-1> | 2026-06-04 | |
2026-06-04 #1633544, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 7-5, 0-2) | 2.5-3.5> | 2026-06-04 | |
2026-06-04 #1634795, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2026-06-04 | |
2026-06-03 #1634800, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2026-06-03 | |
2026-06-02 #1633498, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 4-4) | 3-3> | 2026-06-02 | |
2026-06-01 #1633553, Omgång 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2026-06-01 | |
2026-05-31 #1634822, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2026-05-31 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 260101 - 260331 | 6 | 141 | Mathias Bäcklund | |
| 2 | 251027 - 251221 | 6 | 76 | Thomas Strömgren | |
| 1 | 250825 - 251013 | 5 | 70 | Mathias Bäcklund |
