Spelschema Lycksele padelserie
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1629735, Omgång 4, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-1) | |||
#1634928, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | |||
#1633537, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | |||
#1634765, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) | |||
#1634828, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | |||
#1634917, Omgång 4, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) | |||
#1629959, Omgång 4, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 4-6) | |||
#1633291, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | |||
#1633541, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | |||
#1634929, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 5-7) | |||
#1634878, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | |||
#1634797, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | |||
#1633543, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 7-6) | |||
#1634877, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#1634918, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | |||
#1634793, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 7-5) | |||
#1634879, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | |||
#1634906, Omgång 4, Division 5PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | |||
#1634873, Omgång 4, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | |||
#1634930, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | |||
#1633161, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | |||
#1634798, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 4-6) | |||
#1634803, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | |||
#1634808, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | |||
#1634932, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) | |||
#1634796, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | |||
#1633542, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | |||
#1633296, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | |||
#1633538, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | |||
#1634802, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) | |||
#1633546, Omgång 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | |||
#1634897, Omgång 4, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | |||
#1634931, Omgång 4, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 4-6) | |||
#1634804, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | |||
#1634919, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | |||
#1633539, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | |||
#1634911, Omgång 4, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | |||
#1633159, Omgång 4, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | |||
#1634883, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
#1633549, Omgång 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | |||
#1634882, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | |||
#1634920, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 4-6) | |||
#1634902, Omgång 4, Division 5PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 1-6) | |||
#1634885, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
#1634805, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | |||
#1634908, Omgång 4, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | |||
#1634806, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 5-7) | |||
#1634884, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-0, 6-7, 6-4) | |||
#1633551, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | |||
#1633526, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-1) | |||
#1634912, Omgång 4, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | |||
#1633292, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | |||
#1633552, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#1633545, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-3) | |||
#1634910, Omgång 4, Division 5PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 6-7) | |||
#1634845, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-2) | |||
#1634909, Omgång 4, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-0, 6-7) | |||
#1634809, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-1 (5-7, 6-4, 3-3) | |||
#1633550, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-2) | |||
#1634933, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | |||
#1634921, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | |||
#1634913, Omgång 4, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | |||
#1634810, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 6-5) | |||
#1634914, Omgång 4, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | |||
#1634923, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | |||
#1634888, Omgång 4, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) | |||
#1634887, Omgång 4, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | |||
#1634915, Omgång 4, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | |||
#1633540, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | |||
#1634807, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | |||
#1633299, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-3) | |||
#1634811, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | |||
#1634922, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | |||
#1634821, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | |||
#1633554, Omgång 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | |||
#1633303, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | |||
#1634886, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-6) | |||
#1634816, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | |||
#1633301, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | |||
#1634813, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 5-7) | |||
#1634794, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | |||
#1633558, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | |||
#1633556, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | |||
#1634880, Omgång 4, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | |||
#1634935, Omgång 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | |||
#1633555, Omgång 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 7-5) | |||
#1634815, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-4) | |||
#1634820, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
#1634890, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | |||
#1634924, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | |||
#1634889, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-5) | |||
#1634934, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | |||
#1634799, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | |||
#1634893, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 3-1) | |||
#1633559, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | |||
#1633560, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#1633309, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | |||
#1634817, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | |||
#1634818, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-4) | |||
#1634891, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 2-1) | |||
#1633562, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | |||
#1633564, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | |||
#1633563, Omgång 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | |||
#1634926, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
#1634916, Omgång 4, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | |||
#1634894, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | |||
#1633566, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#1633168, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-2) | |||
#1634823, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | |||
#1634927, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | |||
#1634819, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | |||
#1634785, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) | |||
#1633313, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | |||
#1633567, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) | |||
#1633565, Omgång 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | |||
#1634895, Omgång 4, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | |||
#1634925, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
#1634892, Omgång 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | |||
#1634907, Omgång 4, Division 5PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | |||
#1629977, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
#1634881, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | |||
#1634812, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | |||
#1633547, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | |||
#1633308, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-6) | |||
#1633172, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | |||
#1634822, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | |||
#1633553, Omgång 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | |||
#1633498, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 4-4) | |||
#1634800, Omgång 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | |||
#1634795, Omgång 4, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | |||
#1633544, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 7-5, 0-2) | |||
#1634937, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 4-4) | |||
#1634896, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | |||
#1633557, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | |||
#1634801, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | |||
#1633561, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | |||
#1633548, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | |||
#1633294, Omgång 4, Division 1PADEL | ||||
#1633298, Omgång 4, Division 1PADEL | ||||
#1633230, Omgång 4, Division 1PADEL | ||||
#1633304, Omgång 4, Division 1PADEL | ||||
#1633306, Omgång 4, Division 1PADEL | ||||
#1634814, Omgång 4, Division 3PADEL | ||||
#1634936, Omgång 4, Division 1PADEL | ||||
#1633311, Omgång 4, Division 1PADEL | ||||
#1634938, Omgång 4, Division 1PADEL |
