Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
JB | Johan Brosché | 5 | |
AG | Antonio Garzon | 4 | |
BV | Benjamin Vingren | 4 | |
TÅ | Ture Ålander | 3 | |
NJ | Niclas Jonasson | 3 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
NJ | Niclas Jonasson | Uppsala | 1314 |
SP | Samuel Persson | Uppsala | 1335 |
FB | Fernando Brito | Uppsala | 1337 |
YS | Ylva Stafström | Uppsala | 1304 |
ÅF | Åsa Fredell | Uppsala | 1293 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
HB 2025-10-18 "bar och kul kämpat" #1569463, Omgång 30, 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2025-10-18 | |
2025-09-15 #1554635, Omgång 29, 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2025-09-15 | |
2025-06-12 "Lars kallade matchen för misshandel! :)" #1517148, Omgång 28, 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2025-06-12 | |
2025-06-10 #1517151, Omgång 28, 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-06-10 | |
2025-04-14 #1504629, Omgång 27, 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-04-14 | |
2025-03-13 #1477954, Omgång 26, 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2025-03-13 | |
2024-10-21 #1391591, Omgång 23, 2 ASQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-10-21 | |
RG 2024-09-30 #1391592, Omgång 23, 2 ASQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-09-30 | |
2024-09-14 #1343739, Omgång 22, 3 BSQUASH | 3-1 | 6-2> | 2024-09-14 | |
2024-08-31 "Bra match" #1343750, Omgång 22, 3 BSQUASH | 3-0 | 7-1> | 2024-08-31 | |
2024-05-31 #1321846, Omgång 20, 3 BSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-05-31 | |
2024-05-17 #1321781, Omgång 20, 3 BSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-05-17 | |
2024-05-03 "Good game!!" #1321823, Omgång 20, 3 BSQUASH | 3-0 | 7-1> | 2024-05-03 | |
EF 2024-03-08 #1297577, Omgång 19, 2 ASQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-03-08 | |
2023-11-24 #1191235, Omgång 18, 3 ASQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-11-24 | |
TÅ 2023-11-04 "Tre hårda, tuffa det." #1191252, Omgång 18, 3 ASQUASH | 3-0 | 7-1> | 2023-11-04 | |
2023-06-10 "Walk over till Lars Borgström. Vet inte om det räknas som en 3-0-vinst, men nu har jag registrerat det som en sådan." #1119151, Omgång 17, 4 ASQUASH | 3-0 | 7-1> | 2023-06-10 | |
2023-06-10 "Riktigt hård match. Johan hade två matchbollar, men Lars vann till slut." #1119149, Omgång 17, 4 ASQUASH | 3-2 | 5-3> | 2023-06-10 | |
I InamH 2023-03-18 #1054555, Omgång 16, 3 ASQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-03-18 | |
TÅ 2023-02-18 "Mycket tuff match." #1054554, Omgång 16, 3 ASQUASH | 3-2 | 5-3> | 2023-02-18 | |
2023-01-23 #1054553, Omgång 16, 3 ASQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-01-23 | |
2023-01-16 #1054556, Omgång 16, 3 ASQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-01-16 | |
2023-01-07 "Kul med nytt motstånd!" #1054558, Omgång 16, 3 ASQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-01-07 | |
2022-11-08 #1014339, Omgång 15, 4 KöttSQUASH | 3-0 | 7-1> | 2022-11-08 | |
2022-11-07 "Tre tuffa och jämna gem." #1014334, Omgång 15, 4 KöttSQUASH | 3-0 | 7-1> | 2022-11-07 | |
RP 2022-11-05 #1014336, Omgång 15, 4 KöttSQUASH | 1-3 | 2-6> | 2022-11-05 | |
2022-11-01 "Många missade setbollar" #1014335, Omgång 15, 4 KöttSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-11-01 | |
PZ 2022-09-26 #939744, Omgång 14, 4 KöttSQUASH | 1-3 | 2-6> | 2022-09-26 | |
2022-09-20 #939743, Omgång 14, 4 KöttSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-09-20 | |
2022-09-16 #939742, Omgång 14, 4 KöttSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-09-16 |

