Spelschema : Martin Tapper
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1635917, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter- Bullpadel | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | ||
#1635914, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter - Västerviks-Truten | 2-0 (6-4, 6-4, 6-6) | ||
#1635923, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter- Bullpadel | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | ||
#1635919, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter- Bullpadel | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | ||
#1635920, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter - Västerviks-Truten | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | ||
#1635910, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter - Västerviks-Truten | 0-3 (3-6, 6-7, 2-3) | ||
#1635912, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter - Västerviks-Truten | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | ||
#1635925, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter- Bullpadel | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) |
