Spelschema : Johan Kjällgren
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1635916, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter - Västerviks-Truten | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | ||
#1635908, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter - Västerviks-Truten | 2-1 (7-5, 3-6, 6-1) | ||
#1635923, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter- Bullpadel | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | ||
#1635918, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter - Västerviks-Truten | 2-1 (6-2, 6-4, 2-6) | ||
#1635920, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter - Västerviks-Truten | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | ||
#1635911, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter- Bullpadel | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | ||
#1635913, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter- Bullpadel | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1635925, WPT (Westervik Padel Tour), Omgång 11, Division 1PADEL | WPT (Westervik Padel Tour), Västervik Padelcenter- Bullpadel | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) |
