Spelschema : Johan Lindberg
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Jämnt!" #1644886, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-2 | ||
JK "Rysare! 14-12 i avgörande." #1644866, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-2 | ||
L #1644872, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-0 | ||
EB #1644875, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-0 | ||
"Superjämnt!" #1644881, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-2 | ||
"Bra spel - väldigt jämnt!" #1644885, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-2 | ||
#1644864, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-1 | ||
#1644892, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-0 | ||
JK "Fjärde raka femsettaren, den första som jag lyckas vinna. Otroligt jämnt" #1644894, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 2-3 | ||
#1644914, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 1-3 | ||
L #1644900, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 3-0 | ||
EB #1644903, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 3-0 | ||
#1644909, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 3-0 | ||
#1644913, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 3-0 |
