Vinsträkning
| 2026-04-20 | Omgång 10, Grupp 1 | 2026-07-09 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Appelblom | 5/8 | 2 | 18 |
| 2 | Richard Forsberg | 4/8 | 2 | 16.5 |
| 3 | Robin Gerbino | 3/8 | 3 | 15 |
| 4 | Melker Höglund | 5/8 | 3 | 14 |
| 5 | Magnus Ahlström | 6/8 | 1 | 12 |
| 6 | Per Hallin | 5/8 | 1 | 11 |
| 7 | Emil Sörman Korbutiak | 4/8 | 2 | 10.5 |
| 8 | Emil Viklund | 3/8 | 1 | 9.5 |
| 9 | Erik Arvidsson | 1/8 | 0 | 1.5 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
PH | Per Hallin | 2 | |
JR | Joakim Runnemo | 2 | |
EV | Emil Viklund | 1 | |
MS | Mattias Soneby | 1 | |
EL | Erik Lindblom | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
MG | Martin Grönberg | Enskede | 1728 |
TL | Tobias Lång | Vaxholm | 1730 |
FM | Fabian Ekman Munir | Vaxholm | 1713 |
KG | Karl-Johan Grem | Stockholm | 1711 |
EK | Emil Sörman Korbutiak | Enskede | 1710 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-04 #1649085, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 1-4) | 0-6> | 2026-06-04 | |
2026-06-04 #1649100, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 2-4) | 0-6> | 2026-06-04 | |
PH 2026-05-12 #1649095, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-2, 4-0) | 5-1> | 2026-05-12 | |
2026-05-10 #1649091, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-2, 4-0, 2-2) | 5-1> | 2026-05-10 | |
EV 2026-04-29 #1649088, Omgång 10, Grupp 1TENNIS | 2-1 (4-1, 4-1, 1-4) | 4-2> | 2026-04-29 | |
MR 2026-04-11 #1615261, Omgång 9, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-0, 4-3, 1-1) | 5-1> | 2026-04-11 | |
2026-04-01 #1615234, Omgång 9, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-1, 2-3) | 4-2> | 2026-04-01 | |
EE 2026-03-21 #1615243, Omgång 9, Grupp 2TENNIS | 3-0 (4-0, 4-1, 4-1) | 6-0> | 2026-03-21 | |
PH 2026-03-08 #1615248, Omgång 9, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-3, 1-2) | 4-2> | 2026-03-08 | |
2026-03-01 #1615238, Omgång 9, Grupp 2TENNIS | 1-1 (4-2, 1-4, 1-1) | 3-3> | 2026-03-01 | |
2026-02-28 #1615231, Omgång 9, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-3, 4-1, 1-1) | 5-1> | 2026-02-28 | |
2026-02-28 #1615253, Omgång 9, Grupp 2TENNIS | 2-0 (4-1, 4-1) | 5-1> | 2026-02-28 | |
MF 2026-01-31 #1615228, Omgång 9, Grupp 2TENNIS | 1-0 (4-3, 1-1) | 4-2> | 2026-01-31 | |
2026-01-02 #1574451, Omgång 8, Grupp 3TENNIS | 2-1 (4-2, 4-2, 2-3) | 5-1> | 2026-01-02 | |
FF 2025-12-27 #1574457, Omgång 8, Grupp 3TENNIS | 2-1 (4-1, 4-3, 2-3) | 5-1> | 2025-12-27 | |
2025-12-22 #1574454, Omgång 8, Grupp 3TENNIS | 3-0 (4-2, 4-0, 3-1) | 5.5-0.5> | 2025-12-22 | |
2025-12-07 #1574448, Omgång 8, Grupp 3TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 4-1) | 6-0> | 2025-12-07 | |
SB 2025-11-16 #1574440, Omgång 8, Grupp 3TENNIS | 2-0 (4-2, 4-1) | 5-1> | 2025-11-16 | |
2025-11-03 #1574430, Omgång 8, Grupp 3TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 2-1) | 5-1> | 2025-11-03 | |
2025-11-02 #1574435, Omgång 8, Grupp 3TENNIS | 3-0 (4-2, 4-2, 1-0) | 5-1> | 2025-11-02 | |
2025-10-30 #1574425, Omgång 8, Grupp 3TENNIS | 2-0 (4-2, 4-0) | 5-1> | 2025-10-30 |

