Spelschema : Jesper Kings
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
EB "Bra spel, 11-8 11-8 11-8." #1644880, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 3-0 | ||
"Rysare! 14-12 i avgörande." #1644866, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 2-3 | ||
"Flera långa slagväxlingar" #1644865, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-1 | ||
#1644887, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 3-0 | ||
L #1644877, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 2-3 | ||
#1644870, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 3-0 | ||
"Resultatet speglar inte alls matchen. Tufft!" #1644883, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 1, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-0 | ||
#1644911, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-1 | ||
"Fjärde raka femsettaren, den första som jag lyckas vinna. Otroligt jämnt" #1644894, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 3-2 | ||
EB #1644908, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-0 | ||
#1644915, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-0 | ||
#1644893, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 2 | 2-3 | ||
#1644898, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-0 | ||
L #1644905, ERH pingis by STIGA, Omgång 15, Möte 2, Division 10BORDTENNIS | Enskede Rackethall pingisgruppspel, Bord 1 | 3-1 |
