Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2025-09-01 | Omgång 7, Herrar Grupp 2 | 2025-10-19 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Karlsson | 4/4 | 4 | 22 |
| 2 | Tellfjord Mathias | 4/4 | 3 | 16.5 |
| 3 | Björn Runbom | 4/4 | 2 | 10.5 |
| 4 | Johan Palmquist | 4/4 | 2 | 9.5 |
| 5 | Thulin Patrik | 4/4 | 1 | 8 |
| 6 | Martin Carlsson | 4/4 | 0 | 5.5 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AL | Anki Lord | Nässjö | 1458 |
AL | Andreas Lundqvist | Habo | 1456 |
JB | Jennie Borsved | Värnamo | 1462 |
OG | Ola Grauers | Habo | 1452 |
AC | Andreas Carlsson | Värnamo | 1466 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-10-20 #1552778, Omgång 7, Herrar Grupp 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-7, 3-1) | 1.5-4.5> | 2025-10-20 | |
2025-10-06 #1552782, Omgång 7, Herrar Grupp 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 2025-10-06 | |
2025-09-25 #1552780, Omgång 7, Herrar Grupp 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 2025-09-25 | |
2025-09-01 #1552777, Omgång 7, Herrar Grupp 2PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | 0-6> | 2025-09-01 | |
2025-06-23 #1515138, Omgång 6, Herrar Grupp 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 1-3) | 4.5-1.5> | 2025-06-23 | |
2025-06-16 #1515137, Omgång 6, Herrar Grupp 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-5) | 2.5-3.5> | 2025-06-16 | |
2025-06-09 #1515135, Omgång 6, Herrar Grupp 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) | 2-4> | 2025-06-09 | |
2025-06-02 #1515132, Omgång 6, Herrar Grupp 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 3-5) | 2.5-3.5> | 2025-06-02 | |
2025-05-28 #1515130, Omgång 6, Herrar Grupp 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 4-2) | 3.5-2.5> | 2025-05-28 | |
2025-05-21 #1515127, Omgång 6, Herrar Grupp 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 1-5> | 2025-05-21 | |
2025-05-12 #1515128, Omgång 6, Herrar Grupp 2PADEL | 1-0 (7-5, 5-5) | 4-2> | 2025-05-12 | |
2025-05-08 #1513031, Omgång 5, Herrar grupp 3PADEL | 5-19 | 5-19> | 2025-05-08 | |
2025-05-08 #1513030, Omgång 5, Herrar grupp 3PADEL | 13-11 | 13-11> | 2025-05-08 | |
2025-05-08 #1513027, Omgång 5, Herrar grupp 3PADEL | 11-13 | 11-13> | 2025-05-08 | |
2025-05-08 #1513026, Omgång 5, Herrar grupp 3PADEL | 11-13 | 11-13> | 2025-05-08 | |
2025-05-08 #1513025, Omgång 5, Herrar grupp 3PADEL | 19-5 | 19-5> | 2025-05-08 | |
2025-05-08 #1513016, Omgång 5, Herrar grupp 3PADEL | 13-11 | 13-11> | 2025-05-08 | |
2025-05-08 #1513015, Omgång 5, Herrar grupp 3PADEL | 12-12 | 12-12> | 2025-05-08 | |
2025-04-16 #1478982, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 2-4> | 2025-04-16 | |
2025-04-14 #1478985, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 5-1> | 2025-04-14 | |
2025-04-07 #1478983, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 3-0) | 5.5-0.5> | 2025-04-07 | |
2025-04-03 #1478979, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 1-1 (4-6, 7-5) | 3-3> | 2025-04-03 | |
2025-03-19 #1478976, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 2-2) | 5-1> | 2025-03-19 | |
2025-03-17 #1478978, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 5-2) | 5.5-0.5> | 2025-03-17 | |
2025-03-01 #1476751, Omgång 4, Herrar Grupp 2 APADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 5-1> | 2025-03-01 | |
2025-02-18 #1470501, Omgång 3, Herrar Grupp 2PADEL | 20-4 | 20-4> | 2025-02-18 | |
2025-02-18 #1470500, Omgång 3, Herrar Grupp 2PADEL | 6-18 | 6-18> | 2025-02-18 | |
2025-02-18 #1470497, Omgång 3, Herrar Grupp 2PADEL | 13-11 | 13-11> | 2025-02-18 | |
2025-02-18 #1470496, Omgång 3, Herrar Grupp 2PADEL | 7-17 | 7-17> | 2025-02-18 | |
2025-02-18 #1470494, Omgång 3, Herrar Grupp 2PADEL | 12-12 | 12-12> | 2025-02-18 |

