Division 1
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SM Team Sparkling M Division 1 | 1750 +5 |
| 2 | MM Manfred Maria Division 1 | 1631 -5 |
| 3 | TB Team Banegas Division 1 | 1630 0 |
| 4 | BE Team Borg Gemling Eriksson Division 1 | 1569 -7 |
| 5 | KJ Kim & Johan Division 1 | 1507 -5 |
| 6 | TJ Team Jungfrusund Division 1 | 1476 0 |
| 7 | AR Team Anna S Richard Division 1 | 1428 -2 |
| 8 | TB Team Barren Division 1 | 1422 +10 |
Spelschema Street mixed VT 23 Tisdagar
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1297811, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 3-0 (6-4, 6-3, 6-5) | ||
#1297832, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | ||
#1297813, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | ||
#1297833, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | ||
"WO" #1297831, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1297834, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | ||
#1297814, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#1297827, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | ||
#1297818, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 2-1 (6-3, 6-0, 1-6) | ||
#1297835, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 1-1 (4-6, 6-4, 5-5) | ||
#1297821, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | ||
"Tack Malin och Stefan!" #1297830, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 1-2 (4-6, 3-6, 7-5) | ||
#1297820, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 1-2 (4-6, 3-6, 6-2) | ||
#1297812, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | ||
#1297819, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 1-1 (6-2, 3-6, 1-1) | ||
#1297836, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 2-1 (6-3, 6-7, 5-2) | ||
#1297826, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | ||
#1297816, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 1-2 (6-7, 3-6, 6-3) | ||
#1297837, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | ||
#1297829, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | ||
#1297817, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 1-1 (6-2, 6-7, 4-4) | ||
#1297822, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) | ||
#1297825, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | ||
#1297823, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | 2-0 (7-5, 7-6, 2-2) | ||
#1297824, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#1297838, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | ||
#1297815, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 2 kod 3712# | 2-1 (5-7, 6-4, 6-5) | ||
"Hemmalaget står med nya bollar (ingår ej)" #1297828, Omgång 4, Division 1PADEL | Street Bana 1 kod 3712# | vid 18:30 Street Bana 1 kod 3712# |
